수가책
2026년판건강보험 요양급여비용을 원문 편제 그대로 조회합니다.
보건복지부 고시 2026-114 · 2026-06-01 시행 · 건강보험심사평가원
제4절 기타 이학요법료원문 389쪽61 행
| 분류번호 | 코 드 | 분 류 | 점 수 |
|---|---|---|---|
| 사-30 | MM300 | 적외선치료 [1일당] Infra Red Ray Irradiation | 9.21 |
| 사-30-1 | MM303 | 상기도 증기흡입치료 Humidification of Upper Airway | 24.27 |
| 주: 1. 급・만성 후두염에 한하여 산정하되, 적외선치료 (사-30)와 동일 실시한 경우에는 상기도 증기흡입 치료의 소정점수만을 산정한다. | |||
| 2. 외래는 주 2회, 입원은 1일 1회에 한하여 산정한다. | |||
| 3. Disposable Nebulizer Kit, Mask 재료대는 별도 산정하지 아니한다. | |||
| 사-31 | MM310 | 자외선치료 [1일당] Ultraviolet Ray Irradiation | 7.23 |
| 사-32 | MM320 | 약욕 [1일당] Drug Bathing | 134.10 |
| 주: 각종 약물을 혼합한 약수에 전신욕을 20~30분간 실시한 경우에 산정한다. | |||
| 사-33 | 피부과적 자외선치료 [1일당] Dermatological Ultraviolet Ray Therapy | ||
| 주: 피부과 전문의가 상근하는 요양기관에서 실시한 경우에 한하여 산정한다. | |||
| MM331 | 가. 상지(하지의 반)의 대부분의 범위 또는 두부, 경부 및 안면의 대부분의 범위 [9%의 범위] | 68.95 | |
| MM332 | 나. 하지의 1지, 복부 또는 배부에 준하는 범위 [18%의 범위] | 77.07 | |
| MM333 | 다. 양하지 또는 동체(복부 및 배부)에 준하는 범위 [36%의 범위] | 85.19 | |
| MM334 | 라. 전신대부분의 범위 [37% 이상의 범위] | 95.82 | |
| 사-34 | 피부광화학요법 [PUVA, Goeckermann, Ingram 등] [1일당] Dermatologic Photochemotherapy | ||
| 주: 1. 피부과 전문의가 상근하는 요양기관에서 실시한 경우에 한하여 산정한다. | |||
| 2. 건선, 유건선, 균상식육종, 편평태선, 장미색비강진 등에 실시한 경우에 산정한다. | |||
| MM341 | 가. 상지(하지의 반)의 대부분의 범위 또는 두부, 경부 및 안면의 대부분의 범위 [9%의 범위] | 163.07 | |
| MM342 | 나. 하지의 1지, 복부 또는 배부에 준하는 범위 [18%의 범위] | 189.80 | |
| MM343 | 다. 양하지 또는 동체(복부 및 배부)에 준하는 범위 [36%의 범위] | 210.77 | |
| MM344 | 라. 전신대부분의 범위 [37% 이상의 범위] | 294.40 | |
| 사-35 | MM350 | 고빌리루빈혈증에 대한 광선요법 [1일당] Phototherapy for Hyperbilirubinemia | 338.55 |
| 주: 신생아황달을 치료한 경우에 산정한다. | |||
| 사-36 | MM360 | 간헐적호흡치료 (양압호흡 또는 음압호흡) [1일당] Intermittent(Positive or Negative) Pressure Breathing Treatment | 604.01 |
| 사-38 | MM380 | Air Fluidized Therapy [실리콘 베드] [1일당] | 628.34 |
| 사-40 | MM400 | 양위 양압호흡치료 [1일당] BIPAP Treatment | 1,642.75 |
| MM401* | 주: 헬멧형 장비(수동식의료용산소천막)를 이용한 경우에는 1,642.05점을 산정하며, 사용된 수동식의료용산소천막은 소정점수에 포함되므로 별도 산정하지 아니한다. | - | |
| 사-41 | MM410 | 수압팽창술 Hydraulic Distention | 718.18 |
| 주: 1. 투시비용 및 치료과정 중의 스트레치운동비용은 소정점수에 포함되므로 별도 산정하지 아니한다. | |||
| 2. 사용된 국소마취제, 생리식염수를 제외한 스테로이드제, 조영제 등의 약제는 “약제 급여 목록 및 급여 상한금액표”에 따라 실사용량으로 산정한다. | |||
| 사-42 | MM420 | 신경인성 장훈련 치료 [1일당] Neurogenic Bowel Training | 204.17 |
| 주: 척수손상, 뇌졸중, 두부손상, 말초신경손상 등으로 인해 스스로 배변을 하지 못하는 신경인성 장환자에게 손가락 자극, 손가락을 이용한 분변제거, 복부마사지 등의 방법으로 배변반사를 자극하고 배변을 유도하는 경우에 산정한다. 이 경우 직장분변제거술 및 직장마사지는 소정점수에 포함되므로 별도 산정하지 아니한다. | |||
| 사-43 | MM430 | 고빈도 흉벽진동요법 [1일당] High Frequency Chest Wall Oscillation | 190.90 |
| 주: 호흡재활치료와 동시에 실시하는 경우에는 주된 항목의 소정점수만 산정한다. | |||
| 사-44 | 만성호흡부전 재활치료[1일당] | ||
| MM440 | 가. 폐질환 운동재활치료 Rehabilitation Exercise for Pulmonary Disease | 700.01 | |
| MM441 | 나. 호흡근부전 재활치료 Pulmonary Rehabilitation for Respiratory Muscle Dysfunction | 1,817.78 | |
| 사-45 | 심장재활 Cardiac Rehabilitation | ||
| MM451 | 가. 심장재활교육 Cardiac Rehabilitation Education | 308.64 | |
| MM452 | 나. 심장재활평가 Cardiac Rehabilitation Evaluation | 1,183.57 | |
| MM453 | 다. 심장재활치료 Cardiac Rehabilitation Therapy | 594.88 | |
| 사-45-1 | MZ011* | 증진된 외부 역박동술 Enhanced External Counterpulsation | 593.73 |
| 주: 1. 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」별표2에 따른 요양급여 적용 | |||
| 2. 최대 약물치료와 경피적 관상동맥 중재술 및 관상동맥 우회로술과 같은 중재적 시술을 시행할 수 없는 불인성(intractable) 만성 안정형 협심증 환자에게 실시한 경우 산정한다. | |||
| 사-46 | MM460 | 기립경사훈련[1일당] Tilt Training Treatment | 428.27 |
| 사-47 | MM470* | 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 Autologous Platelet Rich Plasma Application | 883.28 |
| 주: 1. 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」 별표2에 따른 요양급여 적용 | |||
| 2. 사용된 혈액처리용기구 치료재료대는 소정점수에 포함되므로 별도 산정하지 아니한다. | |||
| 서-31 | MX031 | 항문직장 및 골반근의 생체되먹이기치료 [1일당] Anorectal and Pelvic Muscle Biofeedback | 405.19 |
| 서-32 | MX032 | 분사신장치료 [1일당] | 166.99 |
| 주: 치과의사가 근막내 동통유발점에 기화성 냉각제 분사후 스트레치운동을 시술한 경우에 산정하되 사용된 냉각제의 비용은 소정점수에 포함되므로 별도 산정하지 아니한다. | |||
| 서-34 | MX034 | 요실금 전기자극 치료 [1일당] Electrical Stimulation for Urinary Incontinence | 133.19 |
| 서-35 | MX035 | 체위성안진교정치료 [기기 사용료 포함] Canalith Reposition Therapy | 470.15 |
| 주: 1. 양성발작성체위성현기증환자에게 관석정복술을 15분 이상 직접 실시한 경우에 산정한다. | |||
| 2. 1일 2회 이상 실시한 경우에도 외래는 1일 1회, 입원은 1일 2회만 산정한다. | |||
| 서-36 | MX036 | 악관절고착해소술 [1일당] | 190.82 |
| 주: 치과의사가 측두하악장애환자의 급・만성 과두걸림이 있는 경우 하악과두운동을 도수적으로 실시한 경우에 산정한다. |