수가책
2026년판건강보험 요양급여비용을 원문 편제 그대로 조회합니다.
보건복지부 고시 2026-114 · 2026-06-01 시행 · 건강보험심사평가원
제2절 단순재활치료료원문 383쪽37 행
| 분류번호 | 코 드 | 분 류 | 점 수 |
|---|---|---|---|
| 주: 1. 해당 항목의 물리치료를 실시할 수 있는 일정한 면적의 해당 치료실과 실제 사용할 수 있는 장비를 보유하고 있는 요양기관에서 재활의학과, 정형외과, 신경외과, 신경과, 외과, 심장혈관흉부외과, 마취통증의학과 또는 성형외과 전문의가 상근하여야 하며, 해당 전문의 또는 전공의의 처방에 따라 상근하는 물리치료사가 실시하고 그 결과를 진료기록부에 기록한 경우에 산정한다. | |||
| 2. 간헐적 견인치료, 전기자극치료는 1일 2회 이상 실시한 경우에도 외래는 1일 1회, 입원은 1일 2회만 산정한다. | |||
| 사-110 | MM042 | 파라핀욕 [1일당] Paraffin Bath | 28.88 |
| 주: 한센병전문요양기관에서 의사의 처방에 따라 물리치료사가 실시하고 그 결과를 진료기록부에 기록한 경우에도 산정한다. | |||
| 사-111 | 수치료 [1일당] Hydrotherapy | ||
| MM041 | 가. 증기욕치료 Steam Bathing | 55.38 | |
| MM043 | 나. 정규욕조치료 Regular Tub | 90.91 | |
| 주: 20분 이상 전신욕을 실시한 경우에 산정한다. | |||
| MM049 | 다. 대조욕치료 Contrast Bath | 96.69 | |
| 라. 회전욕치료 Whirl Pool Bath | |||
| MM044 | (1) 수, 족, 지 Extremities | 84.00 | |
| MM045 | (2) 전신 Whole Body | 94.93 | |
| MM046 | 마. 하버드탱크 치료 Hubbard Tank | 129.70 | |
| 사-111-1 | MM170 | 유속치료 [1일당] Fluidotherapy | 50.39 |
| 사-112 | 간헐적 견인치료 Intermittent Traction Therapy | ||
| MM051 | 가. 경추견인 Cervical | 85.88 | |
| MM052 | 나. 골반견인 Pelvic | 86.11 | |
| 사-113 | 전기자극치료 Electrical Stimulation Therapy | ||
| MM060 | 가. 마비근 치료 | 70.70 | |
| MM061* | 나. 근력강화 치료 | 70.70 | |
| 주: 전방 십자인대 재건술 후 대퇴사두근 근력강화 목적으로 재활치료와 병행하여 실시한 경우에 산정한다. | |||
| 사-115 | MM085 | 재활저출력레이저치료 [1일당] Laser Therapy | 70.14 |
| 사-116 | 운동치료 [1일당] Therapeutic Exercise | ||
| 주: 「가」,「나」및 제1절에 분류된 단순운동치료, 제3절에 분류된 재활기능치료와 동시에 실시하는 경우에는 주된 항목의 소정점수만 산정한다. | |||
| MM102 | 가. 복합운동치료 Complex | 105.21 | |
| 주: 전산화된 등속성운동기구를 제외한 기계(기구)를 사용한 근력강화운동과 기능훈련 등 30분 이상 실시한 경우에 산정한다. | |||
| MM103 | 나. 등속성 운동치료 Isokinetic | 117.63 | |
| 주: 전산화된 평가 및 치료가 가능한 등속성운동기구를 사용하여 근력운동을 30분 이상 실시한 경우에 산정한다. | |||
| 사-117 | MM161 | 운동점차단술 [근육당] Motor Point Block | 425.74 |
| 주: 동 시술시 사용된 약제, 신경파괴제 등은 소정점수에 포함되어 있으므로 별도 산정하지 아니한다. | |||
| 사-119 | MM190 | 압박치료 [1일당] Pneumatic Compression | 77.05 |
| 사-120 | MM200 | 복합림프물리치료 [1일당] Complex Decongestive Physical Therapy | 155.25 |
| 주: 제1절에 분류된 맛사지치료, 단순운동치료 또는 제2절에 분류된 운동치료와 동시에 실시하는 경우에는 주된 항목의 소정점수만 산정한다. | |||
| 서-121 | MX121 | 이온삼투요법 [1일당] Iontophoresis | 91.24 |
| 주: 사용한 스테로이드 약제는 “약제 급여 목록 및 급여 상한금액표”에 따라 실사용량으로 산정하며, 사용된 재료대 등은 소정점수에 포함되므로 별도 산정하지 아니한다. |