수가책
2026년판건강보험 요양급여비용을 원문 편제 그대로 조회합니다.
보건복지부 고시 2026-114 · 2026-06-01 시행 · 건강보험심사평가원
제1절 기본물리치료료원문 381쪽22 행
| 분류번호 | 코 드 | 분 류 | 점 수 |
|---|---|---|---|
| 주: 1. 해당 항목의 물리치료를 실시할 수 있는 일정한 면적의 해당 치료실과 실제 사용할 수 있는 장비를 보유하고 있는 요양기관에서 의사의 처방에 따라 상근하는 물리치료사가 실시하고 그 결과를 진료기록부에 기록한 경우에 산정한다. | |||
| 2. 표층열치료, 한냉치료, 경피적전기신경자극치료, 간섭파전류치료는 1일 2회 이상 실시한 경우에도 외래는 1일 1회, 입원은 1일 2회만 산정한다. | |||
| 사-101 | MM010 | 표층열치료 Superficial Heat Therapy | 10.58 |
| 주: 1. 온습포, 적외선치료 등을 포함한다. | |||
| MM015 | 2. 같은날 「사-102」와 동시에 실시한 경우에는 소정점수의 50%를 산정한다. | - | |
| 사-101-1 | 한냉치료 Cold Therapy | ||
| 주: 1. 한냉치료와 온열치료를 동시에 실시한 경우에는 한 가지만 산정한다. | |||
| 2. 장비에 불문하고 소정점수를 산정한다. | |||
| MM011 | 가. 콜드팩 Cold Pack | 11.48 | |
| MM012 | 나. 냉동치료 Cryotherapy | 16.54 | |
| 사-102 | MM020 | 심층열치료 [1일당] Deep Heat Therapy | 15.08 |
| 주: 초음파치료, 극초단파치료, 초단파치료 등을 포함한다. | |||
| 사-103 | MM030 | 자외선치료 [1일당] UV Ray Irradiation | 6.34 |
| 사-104 | MM070 | 경피적 전기신경자극치료 Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation | 46.95 |
| MM080 | 주: 간섭파전류치료(Interferential Current Therapy)를 실시한 경우에도 소정점수를 산정한다. | - | |
| 사-105 | MM090 | 마사지치료 [1일당] Massage Therapy | 60.94 |
| 주: 근마비로 인한 연부조직위축, 감염 및 외상으로 인한 연부조직유착을 개선하기 위하여 수기로 20분 이상 실시한 경우에 산정한다. | |||
| 사-106 | MM101 | 단순운동치료 [1일당] Simple Therapeutic Exercise | 67.23 |
| 주: 1. 근육기능장애와 관절기능장애에 대해 각종 운동, 자세교정운동 등을 포함하여 10분 이상 실시한 경우에 산정한다. | |||
| 2. 제2절에 분류된 운동치료 또는 제3절에 분류된 재활 기능치료와 동시에 실시하는 경우에는 주된 항목의 소정점수만 산정한다. |