수가책
2026년판건강보험 요양급여비용을 원문 편제 그대로 조회합니다.
보건복지부 고시 2026-114 · 2026-06-01 시행 · 건강보험심사평가원
제1절 방사선일반영상진단료원문 276쪽363 행
| 분류번호 | 코 드 | 분 류 | 점 수 |
|---|---|---|---|
| 주: 1. 당해 요양기관에 상근하는 영상의학과 전문의가 판독을 하고 판독소견서를 작성한 경우에는 소정점수의 10%를 가산한다.(산정코드 세 번째 자리에 6으로 기재) 다만 “주3” 및 “C-Arm형 영상증폭장치이용료”에 대하여는 그러하지 아니한다. | |||
| 2. 6세 미만의 소아에 대하여 방사선일반영상진단을 한 경우에는 소정점수의 15%를 가산한다.(산정코드 첫 번째 자리에 6으로 기재) 다만 “주3” 및 “C-Arm형 영상증폭장치이용료”에 대하여는 그러하지 아니한다. | |||
| 3. 영상저장 및 전송시스템(Full PACS)을 이용하여 필름을 사용하지 않은 경우에는 제1매에 대해서 상급종합병원은 19.08점, 종합병원은 14.36점, 병원, 정신병원, 치과병원, 요양병원・한방병원 내 의・치과는 10.14점, 의원, 치과의원 및 보건의료원 의・치과는 10.08점을 산정하고 제2매부터는 소정점수의 50%씩을 각각 가산하되 최대 5매까지만 산정한다.(상급종합병원은 GB011~ GB015, 종합병원은 GB021~GB025, 병원, 정신병원, 치과병원, 요양병원・한방병원 내 의・치과는 GB031~ GB035, 의원, 치과의원 및 보건의료원 의・ 치과는 GB041~GB045) 다만, 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지는 상급종합병원은 35.24점, 종합병원은 30.06점, 병원, 치과병원 및 요양병원 의과는 21.43점, 의원, 치과의원 및 보건의료원 의・치과는 21.41점을 산정하고, 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지는 상급종합병원은 27.16점, 종합병원은 22.21점, 병원, 치과병원 및 요양병원・한방 병원 내 의・치과는 15.79점, 의원, 치과의원 및 보건의료원 의・치과는 15.75점을 산정한다. | |||
| 다-101 | G0400* | C-Arm형 영상증폭장치 이용료 | 245.79 |
| 주: C-Arm형 영상증폭장치(Television Image Intensifier System)를 이용하여 도수 또는 관혈적정복술 등을 실시한 경우에 산정한다. | |||
| 다-102 | 투시촬영 Fluoroscopy | ||
| G0430 | 가. 진단적 Diagnostic | 270.14 | |
| G0440 | 나. 중재적 (조영제주입료, 스팟트촬영료 포함) Interventional | 517.50 | |
| 주: 제9장 중재적 방사선시술 항목중 [유도료 별도 산정]으로 기재된 항목에 한하여 산정한다. | |||
| 다-105 | 특수촬영 [1건당] | ||
| G0050 | 가. 단층촬영 Tomography | 157.91 | |
| G0051 | 나. 개별화단층촬영 Individualized Tomography | 206.68 | |
| 다-110 | 비골 Nasal Bone | ||
| G1001 | 가. 1매 | 55.06 | |
| G1002 | 나. 2매 | 78.11 | |
| G1003 | 다. 3매 | 92.18 | |
| G1004 | 라. 4매 | 106.26 | |
| G1005 | 마. 5매 또는 그 이상 | 120.34 | |
| 다-111 | 두부 Skull | ||
| G1101 | 가. 1매 | 55.06 | |
| G1102 | 나. 2매 | 78.11 | |
| G1103 | 다. 3매 | 92.18 | |
| G1104 | 라. 4매 | 106.26 | |
| G1105 | 마. 5매 또는 그 이상 | 120.34 | |
| 다-112 | 부비동 Paranasal Sinus | ||
| G1201 | 가. 1매 | 55.99 | |
| G1202 | 나. 2매 | 79.51 | |
| G1203 | 다. 3매 | 94.05 | |
| G1204 | 라. 4매 | 108.58 | |
| G1205 | 마. 5매 또는 그 이상 | 123.13 | |
| 다-113 | 유양돌기, 이소골 Mastoid, Ossicle | ||
| G1301 | 가. 1매 | 55.99 | |
| G1302 | 나. 2매 | 79.50 | |
| G1303 | 다. 3매 | 94.05 | |
| G1304 | 라. 4매 | 108.58 | |
| G1305 | 마. 5매 또는 그 이상 | 123.12 | |
| 다-114 | 하악골 Mandible | ||
| G1401 | 가. 1매 | 55.06 | |
| G1402 | 나. 2매 | 78.11 | |
| G1403 | 다. 3매 | 92.18 | |
| G1404 | 라. 4매 | 106.26 | |
| G1405 | 마. 5매 또는 그 이상 | 120.34 | |
| 다-115 | 시신경공 Optic Foramen | ||
| G1501 | 가. 1매 | 55.06 | |
| G1502 | 나. 2매 | 78.11 | |
| G1503 | 다. 3매 | 92.18 | |
| G1504 | 라. 4매 | 106.26 | |
| G1505 | 마. 5매 또는 그 이상 | 120.34 | |
| 다-115-1 | 안와 [이중노출] Orbit [Double Exposure] | ||
| G0501 | 가. 1매 | 55.99 | |
| G0502 | 나. 2매 | 79.50 | |
| G0503 | 다. 3매 | 94.05 | |
| G0504 | 라. 4매 | 108.58 | |
| G0505 | 마. 5매 또는 그 이상 | 123.12 | |
| 다-116 | 측두하악관절 Temporomandibular Joint | ||
| G1601 | 가. 1매 | 55.99 | |
| G1602 | 나. 2매 | 79.50 | |
| G1603 | 다. 3매 | 94.05 | |
| G1604 | 라. 4매 | 108.58 | |
| G1605 | 마. 5매 또는 그 이상 | 123.12 | |
| 다-117 | 터키안 Sella | ||
| G1701 | 가. 1매 | 55.06 | |
| G1702 | 나. 2매 | 78.11 | |
| G1703 | 다. 3매 | 92.18 | |
| G1704 | 라. 4매 | 106.26 | |
| G1705 | 마. 5매 또는 그 이상 | 120.34 | |
| 다-118 | 경부연부조직 Neck, Soft Tissue | ||
| G1801 | 가. 1매 | 55.06 | |
| G1802 | 나. 2매 | 78.11 | |
| G1803 | 다. 3매 | 92.18 | |
| G1804 | 라. 4매 | 106.26 | |
| G1805 | 마. 5매 또는 그 이상 | 120.34 | |
| 다-119 | 상악골 Maxilla | ||
| G1901 | 가. 1매 | 55.99 | |
| G1902 | 나. 2매 | 79.50 | |
| G1903 | 다. 3매 | 94.05 | |
| G1904 | 라. 4매 | 108.58 | |
| G1905 | 마. 5매 또는 그 이상 | 123.12 | |
| 다-120 | 관골(협골) Zygomatic Arch View | ||
| G2001 | 가. 1매 | 55.06 | |
| G2002 | 나. 2매 | 78.11 | |
| G2003 | 다. 3매 | 92.18 | |
| G2004 | 라. 4매 | 106.26 | |
| G2005 | 마. 5매 또는 그 이상 | 120.34 | |
| 다-121 | 흉부 [직접] Chest [Direct] | ||
| G2101 | 가. 1매 | 86.86 | |
| G2102 | 나. 2매 | 120.85 | |
| G2103 | 다. 3매 | 143.03 | |
| G2104 | 라. 4매 | 165.21 | |
| G2105 | 마. 5매 또는 그 이상 | 187.37 | |
| 다-123 | 흉부폐첨 Chest Lordotic View | ||
| G2301 | 가. 1매 | 56.01 | |
| G2302 | 나. 2매 | 79.52 | |
| G2303 | 다. 3매 | 94.06 | |
| G2304 | 라. 4매 | 108.61 | |
| G2305 | 마. 5매 또는 그 이상 | 123.14 | |
| 다-124 | 복부 Abdomen | ||
| G2401 | 가. 1매 | 55.99 | |
| G2402 | 나. 2매 | 79.51 | |
| G2403 | 다. 3매 | 94.05 | |
| G2404 | 라. 4매 | 108.59 | |
| G2405 | 마. 5매 또는 그 이상 | 123.13 | |
| 다-125 | 신장요관방광단순촬영 KUB | ||
| G2501 | 가. 1매 | 55.99 | |
| G2502 | 나. 2매 | 79.51 | |
| G2503 | 다. 3매 | 94.05 | |
| G2504 | 라. 4매 | 108.59 | |
| G2505 | 마. 5매 또는 그 이상 | 123.13 | |
| 다-131 | 쇄골 Clavicle | ||
| G3101 | 가. 1매 | 70.76 | |
| G3102 | 나. 2매 | 100.08 | |
| G3103 | 다. 3매 | 117.29 | |
| G3104 | 라. 4매 | 134.50 | |
| G3105 | 마. 5매 또는 그 이상 | 151.72 | |
| 다-132 | 견갑골 Scapula | ||
| G3201 | 가. 1매 | 70.76 | |
| G3202 | 나. 2매 | 100.08 | |
| G3203 | 다. 3매 | 117.29 | |
| G3204 | 라. 4매 | 134.50 | |
| G3205 | 마. 5매 또는 그 이상 | 151.72 | |
| 다-133 | 견관절 Shoulder | ||
| G3301 | 가. 1매 | 70.76 | |
| G3302 | 나. 2매 | 100.08 | |
| G3303 | 다. 3매 | 117.29 | |
| G3304 | 라. 4매 | 134.50 | |
| G3305 | 마. 5매 또는 그 이상 | 151.72 | |
| 다-134 | 흉골 Sternum | ||
| G3401 | 가. 1매 | 71.48 | |
| G3402 | 나. 2매 | 101.17 | |
| G3403 | 다. 3매 | 118.75 | |
| G3404 | 라. 4매 | 136.32 | |
| G3405 | 마. 5매 또는 그 이상 | 153.90 | |
| 다-135 | 늑골 Rib Cage | ||
| G3501 | 가. 1매 | 71.68 | |
| G3502 | 나. 2매 | 101.48 | |
| G3503 | 다. 3매 | 119.15 | |
| G3504 | 라. 4매 | 136.83 | |
| G3505 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.50 | |
| 다-139 | 견쇄관절 Acromioclavicular Joint | ||
| G3901 | 가. 1매 | 70.76 | |
| G3902 | 나. 2매 | 100.08 | |
| G3903 | 다. 3매 | 117.29 | |
| G3904 | 라. 4매 | 134.50 | |
| G3905 | 마. 5매 또는 그 이상 | 151.72 | |
| 다-140 | 흉쇄관절 Sternoclavicular View | ||
| G4001 | 가. 1매 | 70.76 | |
| G4002 | 나. 2매 | 100.08 | |
| G4003 | 다. 3매 | 117.29 | |
| G4004 | 라. 4매 | 134.50 | |
| G4005 | 마. 5매 또는 그 이상 | 151.72 | |
| 다-141 | 경추 Cervical Spine | ||
| G4101 | 가. 1매 | 71.68 | |
| G4102 | 나. 2매 | 101.48 | |
| G4103 | 다. 3매 | 119.15 | |
| G4104 | 라. 4매 | 136.83 | |
| G4105 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.50 | |
| 다-142 | 경흉추 Cervicothoracic Spine | ||
| G4201 | 가. 1매 | 71.68 | |
| G4202 | 나. 2매 | 101.48 | |
| G4203 | 다. 3매 | 119.15 | |
| G4204 | 라. 4매 | 136.83 | |
| G4205 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.50 | |
| 다-143 | 흉추 Thoracic Spine | ||
| G4301 | 가. 1매 | 71.68 | |
| G4302 | 나. 2매 | 101.48 | |
| G4303 | 다. 3매 | 119.15 | |
| G4304 | 라. 4매 | 136.83 | |
| G4305 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.50 | |
| 다-144 | 흉요추 Thoracolumbar Spine | ||
| G4401 | 가. 1매 | 71.69 | |
| G4402 | 나. 2매 | 101.48 | |
| G4403 | 다. 3매 | 119.16 | |
| G4404 | 라. 4매 | 136.84 | |
| G4405 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.51 | |
| 다-145 | 요추 Lumbar Spine | ||
| G4501 | 가. 1매 | 71.69 | |
| G4502 | 나. 2매 | 101.48 | |
| G4503 | 다. 3매 | 119.16 | |
| G4504 | 라. 4매 | 136.84 | |
| G4505 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.51 | |
| 다-146 | 요천추 Lumbosacral Spine | ||
| G4601 | 가. 1매 | 71.69 | |
| G4602 | 나. 2매 | 101.48 | |
| G4603 | 다. 3매 | 119.16 | |
| G4604 | 라. 4매 | 136.84 | |
| G4605 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.51 | |
| 다-147 | 천골미골 Sacral Spine and Coccyx | ||
| G4701 | 가. 1매 | 71.69 | |
| G4702 | 나. 2매 | 101.48 | |
| G4703 | 다. 3매 | 119.16 | |
| G4704 | 라. 4매 | 136.84 | |
| G4705 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.51 | |
| 다-149 | 전척추 Entire Spine | ||
| G4901 | 가. 1매 | 71.76 | |
| G4902 | 나. 2매 | 101.58 | |
| G4903 | 다. 3매 | 119.27 | |
| G4904 | 라. 4매 | 136.97 | |
| G4905 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.65 | |
| 다-150 | 천장골관절 Sacroiliac Joint | ||
| G5001 | 가. 1매 | 70.76 | |
| G5002 | 나. 2매 | 100.08 | |
| G5003 | 다. 3매 | 117.30 | |
| G5004 | 라. 4매 | 134.52 | |
| G5005 | 마. 5매 또는 그 이상 | 151.73 | |
| 다-151 | 골반 Pelvis | ||
| G5101 | 가. 1매 | 71.69 | |
| G5102 | 나. 2매 | 101.48 | |
| G5103 | 다. 3매 | 119.16 | |
| G5104 | 라. 4매 | 136.84 | |
| G5105 | 마. 5매 또는 그 이상 | 154.51 | |
| 다-152 | 고관절 Hip Joint | ||
| G5201 | 가. 1매 | 70.76 | |
| G5202 | 나. 2매 | 100.08 | |
| G5203 | 다. 3매 | 117.29 | |
| G5204 | 라. 4매 | 134.50 | |
| G5205 | 마. 5매 또는 그 이상 | 151.72 | |
| 다-155 | G5501 | 소아전신 Infantogram | 163.74 |
| 다-156 | 하지 Long Bone | ||
| G5601 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G5602 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G5603 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G5604 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G5605 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-161 | 전박골 Forearm | ||
| G6101 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G6102 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G6103 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G6104 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G6105 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-162 | 주관절 Elbow | ||
| G6201 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G6202 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G6203 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G6204 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G6205 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-163 | 상박골 Humerus | ||
| G6301 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G6302 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G6303 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G6304 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G6305 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-164 | 수관절 Wrist | ||
| G6401 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G6402 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G6403 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G6404 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G6405 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-165 | 수골 Hand | ||
| G6501 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G6502 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G6503 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G6504 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G6505 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-166 | 수근골 Carpal Bone | ||
| G6601 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G6602 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G6603 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G6604 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G6605 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-171 | 대퇴골 Femur | ||
| G7101 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G7102 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G7103 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G7104 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G7105 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-172 | 슬관절 Knee Joint | ||
| G7201 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G7202 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G7203 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G7204 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G7205 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-173 | 하퇴골 Lower Leg | ||
| G7301 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G7302 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G7303 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G7304 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G7305 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-174 | 족관절 Ankle | ||
| G7401 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G7402 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G7403 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G7404 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G7405 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-175 | 족골 Foot | ||
| G7501 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G7502 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G7503 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G7504 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G7505 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-176 | 스캐노그램 Scanogram | ||
| G7601 | 가. 1매 | 68.28 | |
| G7602 | 나. 2매 | 96.98 | |
| G7603 | 다. 3매 | 114.80 | |
| G7604 | 라. 4매 | 132.64 | |
| G7605 | 마. 5매 또는 그 이상 | 150.47 | |
| 다-177 | 슬개골 Patella | ||
| G7701 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G7702 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G7703 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G7704 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G7705 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-178 | 족근골 Tarsal Bone | ||
| G7801 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G7802 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G7803 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G7804 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G7805 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-179 | 종골 Calcaneus | ||
| G7901 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G7902 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G7903 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G7904 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G7905 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-181 | 수지골 Finger | ||
| G8101 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G8102 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G8103 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G8104 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G8105 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-182 | 족지골 Toe | ||
| G8201 | 가. 1매 | 64.49 | |
| G8202 | 나. 2매 | 91.31 | |
| G8203 | 다. 3매 | 107.27 | |
| G8204 | 라. 4매 | 123.23 | |
| G8205 | 마. 5매 또는 그 이상 | 139.20 | |
| 다-191 | 치근단 Periapical View | ||
| G9101 | 가. 1매 | 46.64 | |
| G9102 | 나. 2매 | 73.38 | |
| G9103 | 다. 3매 | 106.05 | |
| G9104 | 라. 4매 | 118.73 | |
| G9105 | 마. 5매 또는 그 이상 | 136.65 | |
| 다-195 | 교익 Bitewing View | ||
| G9501 | 가. 1매 | 55.12 | |
| G9502 | 나. 2매 | 76.08 | |
| G9503 | 다. 3매 | 101.43 | |
| G9504 | 라. 4매 | 126.80 | |
| G9505 | 마. 5매 또는 그 이상 | 152.16 | |
| 다-196 | G9601 | 교합 Occlusal View | 56.87 |
| 다-197 | 파노라마촬영 Panoramic View | ||
| G9701 | 가. 일반 Conventional | 148.95 | |
| G9702 | 주: 상급종합병원・상급종합병원에 설치된 치과대학 부속 | - | |
| G9703 | 치과병원에서 실시한 경우2)에는 해당 항목 소정점수의 32.38점, 종합병원・상급종합병원에 설치된 경우를 제외한 치과대학 부속 치과병원에서 실시한 경우3)에는 12.95점을 가산한다. | - | |
| G9761 | 나. 특수 [악관절, 악골절 단면] Special | 171.30 | |
| G9762 | 주: 상급종합병원・상급종합병원에 설치된 치과대학 부속 | - | |
| G9763 | 치과병원에서 실시한 경우2)에는 해당 항목 소정점수의 37.24점, 종합병원・상급종합병원에 설치된 경우를 제외한 치과대학 부속 치과병원에서 실시한 경우3)에는 14.90점을 가산한다. | - | |
| 다-198 | G9801 | 두부규격촬영 Cephalometric View | 119.70 |
| 다-199 | G9901 | 측두하악관절규격촬영 Transcranial View | 219.01 |
| 다-200 | G0001* | 전신 정측면 동시 촬영술 Whole Body Biplanar Radiography | 536.75 |
| 주: 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」별표2에 따른 요양급여 적용 |