수가책
2026년판건강보험 요양급여비용을 원문 편제 그대로 조회합니다.
보건복지부 고시 2026-114 · 2026-06-01 시행 · 건강보험심사평가원
(별 표 1) 신경인지기능검사원문 246쪽149 행
(별표 1) 신경인지기능검사
1) 유형 I
| 인지평가영역 | 코드 | 항목 |
|---|---|---|
| 가. 각성도 및 주의력 검사 | ||
| A001 | 무시증후군검사(Neglect Syndrome Test) | |
| A002 | 경계력검사[청각](Auditory Vigilance Test) | |
| A003 A017 A018 | 숫자-기호바꾸기검사(Digit Symbol Test) 경계력검사[시각](Visual Vigilance Test) 순서화검사(Number-Letter-Sequencing) | |
| A019 | 공간기억력검사(Spatial Memory Span)* | |
| 나. 기억력 검사 | ||
| A019 | 공간기억력검사(Spatial Memory Span)* | |
| A020 | 문장따라말하기(Sentence Repetition) | |
| A021 | 비엔나system-Corsi 단기기억력검사 (Corsi Block-Tapping-Test (CORSI)) | |
| 다. 언어능력 검사 | A022 | 비엔나system-시각재인검사 (Continuous Visual Recognition Task (FVW)) |
| A008 | 언어이해력 및 따라말하기 검사 (Language Comprehension and Repetition Test) | |
| A013 A014 A016 | 범주(또는 의미) 유창성 검사(Category/Semantic Fluency Test) 글자(또는 음소) 유창성 검사(Letter/Phonemic Fluency Test) 보스톤 사물이름대기 검사-15문항(Boston Naming Test-15items) | |
| A023 | 의미모양-색깔 속성검사/이름대기 검사 (Color and Object Recognition Test, and Naming Test) | |
| 라. 지각 및 시공간 능력검사 | ||
| A004 | 좌-우 구분검사(Right-Left Orientation Test) | |
| A005 | 손가락이름대기검사(Finger Naming Test) | |
| A006 | 신체부위가리키기검사(Body-Part Identification Test) | |
| A024 A025 A026 | 인식력검사[청각](Recognition Test (Auditory)) 선나누기검사(Line Bisection Test) 벤톤 얼굴재인검사(단축형) (Benton Facial Recognition Test-Short Form) | |
| A027 | 보고 그리기(Figure Copy Test) | |
| 마. 감각・ 운동협응 검사 | ||
| A028 | 선그리기(Line Drawing Test) | |
| A029 | 시각적주사(Visual Scanning) | |
| A030 | 그림완성(Picture Completion) | |
| A031 | 인지기능평가(Cognitive Estimation Test) | |
| A032 | 알버트 평가검사(Albert Test) | |
| A007 | 손잡이검사(Handedness Inventory) | |
| A033 | 페그보드검사(Pegboard Test) | |
| A034 A035 A036 A037 | 손가락 두드리기 검사(Finger Tapping Test (FTT)) 원추적검사(Tracking Test) CNT-수지력검사(Finger Tapping Test) 비엔나system-시각변별력검사(Flicker/ Fusion Frequency (FLIM)) | |
| A038 | 비엔나system-반응결정력검사(Reaction Unit (RG)) | |
| 바. 전두엽・ 집행기능 검사 | ||
| A039 | 비엔나system-운동결정력검사(Movement Detection Test (MDT)) | |
| A009 | 보속성검사(Perseverance Test) | |
| A010 A011 A012 A015 | 운동 지속불능증(Motor Impersistence) 주먹-손날-손바닥 검사(Fist-Edge-Palm) 양손 교차 운동 검사(Alternating Hand Movement) 성인 진단적 계산력 검사(Adult Diagnostic Arithmetic Test) | |
| 사. 고위인지 기능검사 등 기타 | ||
| A040 A041 | 비엔나system-보속성검사(Perseverance Test) 촉각형태지각검사(Tactile Form Recognition Test) |
2) 유형 II
| 인지평가영역 | 코드 | 항목 |
|---|---|---|
| 가. 각성도 및 주의력 | ||
| 검사 | ||
| B007 | 연속수행력검사[시각](Continuous Performance Test (Visual)) | |
| B008 | 연속수행력검사[청각](Continuous Performance Test (Auditory)) | |
| B009 | CNT-시각지속검사(Visual Continuous Performance Task) | |
| B010 B011 | CNT-조건시각지속검사 (Visual Conjuctive Continuous Performance Task) CNT-언어지속검사(Auditory Continuous Performance Task) | |
| B012 | CNT-조건언어지속검사 (Auditory Conjuctive Continuous Performance Task) | |
| B013 | CNT-숫자따라말하기검사(Digit Span Test) | |
| 나. 기억력 | ||
| 검사 | ||
| 다. 언어능력 검사 | ||
| B014 | 비엔나system-신호탐지검사(Signal Detection(SIGNAL)) | |
| B015 | 비엔나system-경계심검사(Vigilance(VIGIL)) | |
| B003 | 숫자외우기 검사(Digit Span Test) | |
| B016 B001 | CNT-시각단기기억검사(Visual Span Test) 시계그리기 검사(Clock Drawing Test) | |
| B018 | 구성능력검사(Construnction Test) | |
| B019 | 인식력검사[시각](Recognition Test (Visual)) | |
| 라. 지각 및 | ||
| 시공간 능력검사 | ||
| B020 | 후퍼 시각조직화검사(Hooper Visual Organization Test) | |
| B017 | 같은 그림 찾기(Matching Familiar Figure Test(MFFT)) | |
| B021 | 미네소타공간관계지각력검사(Minnesota Spatial Relation Test) | |
| B022 B023 | 토막짜기(Block Design) 선각도 판정검사(선지남력판단검사) (Judgment of Line Orientation(JLO)) | |
| B024 | 벤톤 얼굴재인검사(Benton Facial Recognition Test) | |
| 마. 감각・ 운동협응 | ||
| B025 | 이분청취(Dichotic Listening) | |
| B026 | 비엔나system-인식력검사(Cognitrone(COG)) | |
| B027 B028 | 악력측정검사(Grip Strength Test) 반응시간검사[시각](Reaction Time (Visual)) | |
| 검사 | ||
| B029 | 반응시간검사[청각](Reaction Time (Auditory)) | |
| B030 | 시청각-운동 협응검사(Audiovisual-Motor Coordination Test) | |
| B031 B032 | 브로닝스-오세레츠키 운동 적합성 검사(단축형) (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Short Form) CNT-시청각 반응시간검사(Modality Shift Effect Test) | |
| B033 | CNT-청각 반응시간검사(Cross-Over Test) | |
| B034 | 비엔나system-시청각자극반응검사(Crossover(CROSS)) | |
| B035 | 비엔나system-운동수행력검사(Motor Performance Series (MLS)) | |
| 바. 전두엽・ 집행기능 검사 | ||
| B002 | 실행증 검사(Clinical Apraxia Test) | |
| B004 | 기호잇기검사(Trail Making Test) | |
| B005 | 스트룹검사(Stroop Test) | |
| B006 B036 B037 B038 | 전두엽 대비검사(Contrasting Program & Go-No-Go Test) 논리적 사고력 검사(Reasoning Test) CNT-선로잇기검사(Trail Making Test) CNT-단어색채검사(Word-Color Test) | |
| B039 | CNT-개념형성검사(Hypothesis Formation Test) | |
| B040 | 비엔나system-가설형성검사(Hypothesis Formation Test) | |
| 3) 유형 III | ||
| 인지평가영역 가. 각성도 및 주의력검사 | ||
| B041 | 비엔나system-작업수행력검사(Work Performance Series(ALS)) |
| 인지평가영역 | 항목 | 세부검사코드 |
|---|---|---|
| 토바검사(Test of Variables of Attention (TOVA)) 05 비엔나system-지속적주의력검사 06 (Test of Variables of Attention Sustained Attention (DAUF)) | ||
| 단기기억력검사[시각] | ||
| 나. 기억력 검사 | 07 (Short-term Memory Retention Test (Visual)) | |
| 단기기억력검사[청각] 08 (Short-term Memory Retention Test (Auditory)) | ||
| 시각 09 학습 검사(Visual Learning Test) | ||
| 다. 언어능력 검사 | ||
| 10 | 막대구성 및 재인검사 (Stick Construction & Recognition Test)* | |
| 11 | 자서전적 기억평가면접 (Autobiographical Memory Interview) | |
| 12 | 시각기억검사(Visual Retention Test) | |
| 13 | 논리기억력검사(Logical Memory Test) | |
| 14 | 레이언어학습검사(Rey(Auditory) Verbal Learning Test) | |
| 15 | CNT-시각기억검사(Visual Learning Test) | |
| 02 | 보스톤 사물이름대기검사-60문항 (Boston Naming Test-60items) | |
| 16 | 토큰검사(Token Test) | |
| 라. 지각 및 | 01 | 레이복합도형검사(Rey Complex Figure Test) |
| 시공간능력 검사 | ||
| 10 | 막대구성 및 재인검사 (Stick Construction and Visual Recognition)* | |
| 17 | 시지각 발달검사(K-Developmental Test of Visual Perception(DTVP)) | |
| 마. 감각・운동협응 검사 | 18 | 시지각 기능검사 (K-Test of Visual Perceptual Skills(K-TVPS)) |
| 19 | 시각운동통합발달검사(The Developmental Test of Visual-Motor Integration) | |
| 20 21 | 시각운동발달검사(Motor Assessment Battery for Children(MABC)) 비엔나system-3차원동화상추적검사 (Assessment of Spatial Ability: Adaptive 3-Dimensional Block Test(3PTR)) | |
| 바. 전두엽・ 집행기능 검사 | ||
| 03 | 위스콘신카드분류검사(Wisconsin Card Sorting Test) | |
| 04 | 표정인식력(재인)검사(Facial Affect Recognition Test) | |
| 22 23 | 카테고리검사(Category Test) 레이븐 메트릭스검사(Raven's Progressive Matrices) | |
| 24 | 비언어적 지능검사(Nonverbal Intelligence Test) | |
| 사. 고위인지 기능검사 등 기타 | ||
| 4) 유형 IV | ||
| 인지평가영역 | ||
| 가. 각성도 및 주의력검사 | ||
| 25 | CNT-카드분류검사(Card Sorting Test) | |
| 26 | CNT-표준도형지능검사, 색채도형지능검사 (Standard Progressive Matrices, Colored Progressive Matrices (SPM・CPM)) | |
| 27 28 | 비엔나system-표준도형지능검사I,II (Raven’s Standard Progressive Matrices, Raven’s Colored Progressive Matrices I,II(SPM・CPM)) 섬망평가척도(Delirium Rating Scale) | |
| 세부검사코드 | 항목 | |
| 03 | Battery)* 무시증후군 검사-총집(Neglect Test | |
| 01 | 서울언어학습검사(Seoul Verbal Learning Test) | |
| 04 | 캘리포니아 언어학습검사 | |
| 나. 기억력 검사 | (California (Auditory) Verbal Learning Test) | |
| 05 | 홉킨스 언어학습검사(Hopkins Verbal Learning Test) | |
| 06 | Rey-Kim 기억검사(Rey-Kim Memory Test) | |
| 07 | 기억평가척도(Memory Assessment Scale (MAS)) | |
| 다. 언어능력 검사 | 08 | 단어항목학습, 단어항목회상(List Learning & Recall) |
| 라. 지각 및 시공간능력 검사 | ||
| 09 | 언어기억력검사(Verbal Memory Test) | |
| 10 | CNT-언어기억검사(Verbal Learning Test) | |
| 11 12 | 어휘력 검사(Receptive & Expressive Vocabulary Test) 그림어휘력검사(Peabody Picture Vocabulary Test) | |
| 03 | Battery)* 무시증후군 검사-총집(Neglect Test | |
| 마. 감각・운동협응 | 13 | 브로닝스-오세레츠키 운동 적합성 검사 (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency) |
| 검사 | 14 | 피바디 운동발달 단계 측정도구 (Peabody Developmental Motor Scales) |
| 바. 전두엽・ 집행기능 검사 | 02 | 벤톤 신경심리검사 (Benton Neuropsychological Assessment) |
| 5) 유형 V | ||
| 인지평가영역 | 세부검사코드 | 항목 |
| 나. 기억력 검사 | 01 | 웩슬러 기억 평정척도(Wechsler Memory Scale) |
| 바. 전두엽・ 집행기능 검사 | 02 | 라이터검사(Leiter International Performance Scale) |
6) 유형 VI
| 인지평가영역 | 항목 | 세부검사코드 |
|---|---|---|
| 다. 언어능력 검사 웨스턴 실어증 검사(Western Aphasia Battery) 01 | ||
| ※ 세부검사코드는 유형・영역별 별도 부여. 단, 3항목(*표기)은 기존 코드 유지로 인한 중복 |