수가책
2026년판건강보험 요양급여비용을 원문 편제 그대로 조회합니다.
보건복지부 고시 2026-114 · 2026-06-01 시행 · 건강보험심사평가원
제4장 산부인과원문 828쪽481 행
[적용지침]
1. 요양기관종별로 「복강경을 이용한 자궁적출술(악성종양제외)」, 「기타 자궁적출술 (악성종양제외)」, 「복강경을 이용한 기타 자궁 수술(악성종양제외)」, 「기타 자궁 수술(악성종양제외)」, 「복강경을 이용한 자궁부속기 수술(악성종양제외)」, 「자궁 부속기 수술(악성종양제외)」, 「제왕절개분만 (단태아)」, 「제왕절개분만(다태아)」의 각 질병군 소정점수를 적용한다.
2. 위 “1”의 규정에도 불구하고 「복강경을 이용한 기타 자궁 수술(악성종양제외)」, 「기타 자궁 수술(악성종양제외)」, 「복강경을 이용한 자궁부속기 수술(악성종양 제외)」, 「자궁부속기 수술(악성종양제외)」의 각 질병군에 해당하는 수술을 실시한 경우 해당 질병군의 가산점수를 산정한다. 다만, 절개생검(심부[장기절개생검]- 개복에 의한 것, 나-853-나-2), 유착성자궁부속기절제술(자-433)과 난소를 전적출하는 부속기종양적출술([양측]-양성, 자-442-가)은 가산점수를 산정하지 아니한다.
3. 「제왕절개분만(단태아)」, 「제왕절개분만(다태아)」 질병군 대상 중 출혈로 인해 혈관색전술(기타혈관, 자-664-나), 자궁내 풍선카테터 충전술[자궁용적측정 포함](자-402-3)을 실시한 경우 질병군 점수를 적용하지 아니하며 제1편을 적용한다.
4. 각 질병군은 동 질병군에 해당하는 수술의 종목수 및 편・양측 수술에 불문하고 해당 소정점수를 적용한다.
5. 복강경을 이용한 수술 시, 자992가 복강경・흉강경・관절경하 수술-복강경을 사용한 경우의 해당 소정 점수와 복강경 하 수술시 사용하는 치료재료비용(N0031001)을 추가 산정한다.
6. 복강경을 이용한 수술 중 부득이한 사유로 중도에 개복술로 전환하여 수술을 종결한 경우에는 복강경을 이용하지 아니한 질병군에 해당하는 소정점수를 적용하고, 자992가 복강경・흉강경・관절경하 수술-복강경을 사용한 경우의 해당 소정 점수와 복강경 하 수술시 사용하는 치료재료비용(N0031001)을 추가 산정한다.
7. 자궁근종, 자궁선근증에 고주파 자궁근종용해술(조-564), 자기공명영상유도하 고강도초음파집속술(조-565), 초음파 유도하 고강도초음파집속술(조-566), 전동식세절기를 이용한 자궁경하 자궁근종절제술(자412-1가주, 자412-1나주)을 실시한 경우 질병군 점수를 적용하지 아니하며 제1편을 적용한다.
8. 22시~06시에 제왕절개분만을 행한 경우에도 질병군 야간・공휴 소정점수를 산정한다. 이 경우 수술 또는 마취를 시작한 시각을 기준으로 산정한다.
9. 분만취약지에서 제왕절개분만을 행한 경우에는 질병군 야간・공휴 소정점수의 200%를 산정하고, 분만취약지는 제1편에서 정하고 있는 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」을 적용한다.
10. 제왕절개분만을 행한 경우 제6편 제2부 제1장 공공-1 분만 정책수가를 추가 산정하고 산정지침을 적용한다. 단, 공공-1라 고위험분만마취 정책수가의 경우 질병군 분류번호 끝자리 1∼3인 경우에 적용한다.
11. 다태아 분만 중 질식분만과 제왕절개분만이 동시에 이루어진 경우는 질병군 점수를 적용하지 아니하며 제1편을 적용한다.
| 요양기관종별 | 기준 점수 | 가산 점수 | 일당 점수 | 야간・공휴 점수 |
|---|---|---|---|---|
| N04100복강경을 이용한 자궁 적출술(악성종양제 외), 심각한 혹은 중증 의 합병증이나 동반상 병 미동반 | ||||
| 상급종합병원 | 58,375.36 | 3,559.31 | 10,647.68 | |
| 종합병원 | 49,898.85 | 3,140.10 | 10,238.08 | |
| 병원 | 38,589.38 | 2,428.76 | 9,828.78 | |
| 의원 | 31,099.89 | 2,016.21 | 9,069.80 | |
| N04101복강경을 이용한 자궁 적출술(악성종양제 외), 중증의 합병증이 나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 63,822.95 | 3,559.31 | 10,647.68 | |
| 종합병원 | 54,592.74 | 3,140.10 | 10,238.08 | |
| 병원 | 42,278.22 | 2,428.76 | 9,828.78 | |
| 의원 | 34,090.97 | 2,016.21 | 9,069.80 | |
| N04102복강경을 이용한 자궁 적출술(악성종양제 외), 심각한 합병증이 나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 96,611.48 | 3,559.31 | 10,647.68 | |
| 종합병원 | 82,846.86 | 3,140.10 | 10,238.08 | |
| 병원 | 64,481.92 | 2,428.76 | 9,828.78 | |
| 의원 | 52,095.67 | 2,016.21 | 9,069.80 | |
| N04200기타 자궁적출술(악성 종양제외), 심각한 혹 은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | ||||
| 상급종합병원 | 51,073.59 | 3,566.95 | 10,543.60 | |
| 종합병원 | 40,339.69 | 3,146.90 | 10,138.08 | |
| 병원 | 31,042.60 | 2,434.01 | 9,732.26 | |
| 의원 | 25,368.84 | 2,022.49 | 8,981.16 | |
| N04201기타 자궁적출술(악 성종양제외), 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 70,654.54 | 3,566.95 | 10,543.60 | |
| 종합병원 | 55,211.15 | 3,146.90 | 10,138.08 | |
| 병원 | 47,975.95 | 2,434.01 | 9,732.26 | |
| 의원 | 31,327.36 | 2,022.49 | 8,981.16 | |
| N04202기타 자궁적출술(악 성종양제외), 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 100,850.87 | 3,566.95 | 10,543.60 | |
| 종합병원 | 78,807.11 | 3,146.90 | 10,138.08 | |
| 병원 | 68,479.74 | 2,434.01 | 9,732.26 | |
| 의원 | 44,715.94 | 2,022.49 | 8,981.16 | |
| N04500복강경을 이용한 기타 자궁 수술(악성종양제 외), 심각한 합병증이 나 동반상병 미동반 | ||||
| 상급종합병원 | 45,013.88 | 53,871.01 | 3,559.31 | 7,834.88 |
| 종합병원 | 37,706.77 | 45,648.80 | 3,140.10 | 7,533.72 |
| 병원 | 27,802.42 | 34,438.31 | 2,428.40 | 7,232.26 |
| 의원 | 23,661.88 | 29,046.66 | 2,015.59 | 6,670.92 |
| N04501복강경을 이용한 기타 자궁 수술(악성종양제 외), 심각한 합병증이 나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 76,969.13 | 85,826.26 | 3,559.31 | 7,834.88 |
| 종합병원 | 65,114.89 | 73,056.92 | 3,140.10 | 7,533.72 |
| 병원 | 48,428.50 | 55,064.39 | 2,428.40 | 7,232.26 |
| 의원 | 41,505.89 | 46,890.67 | 2,015.59 | 6,670.92 |
| N04600복강경을 이용한 자 궁부속기 수술(악성 종양제외), 심각하거 나 중증 혹은 중등도 의 합병증이나 동반 상병 미동반 | ||||
| 상급종합병원 | 38,622.75 | 46,711.95 | 3,556.80 | 6,320.64 |
| 종합병원 | 31,968.64 | 39,229.12 | 3,137.83 | 6,077.32 |
| 병원 | 22,892.93 | 28,924.76 | 2,426.61 | 5,834.60 |
| 의원 | 19,329.78 | 24,358.32 | 2,013.49 | 5,382.82 |
| N04601복강경을 이용한 자궁 부속기 수술(악성종양 제외), 심각하거나 중 증 혹은 중등도의 합병 증이나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 46,970.28 | 55,059.48 | 3,556.80 | 6,320.64 |
| 종합병원 | 38,921.61 | 46,182.09 | 3,137.83 | 6,077.32 |
| 병원 | 28,040.02 | 34,071.85 | 2,426.61 | 5,834.60 |
| 의원 | 23,940.44 | 28,968.98 | 2,013.49 | 5,382.82 |
| N04700기타 자궁 수술(악성 종양제외), 심각한 혹 은 중증의 합병증이 나 동반상병 미동반 | ||||
| 상급종합병원 | 27,560.15 | 31,753.87 | 3,566.95 | 6,074.70 |
| 종합병원 | 22,503.89 | 25,953.30 | 3,146.90 | 5,840.98 |
| 병원 | 20,337.56 | 23,049.40 | 2,433.53 | 5,607.26 |
| 의원 | 16,119.19 | 18,356.97 | 2,021.86 | 5,173.40 |
| N04701기타 자궁 수술(악성 종양제외), 중증의 합 병증이나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 43,697.07 | 47,890.79 | 3,566.95 | 6,074.70 |
| 종합병원 | 35,295.41 | 38,744.82 | 3,146.90 | 5,840.98 |
| 병원 | 31,299.81 | 34,011.65 | 2,433.53 | 5,607.26 |
| 의원 | 25,427.06 | 27,664.84 | 2,021.86 | 5,173.40 |
| N04702기타 자궁 수술(악성 종양제외), 심각한 합 병증이나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 69,759.52 | 73,953.24 | 3,566.95 | 6,074.70 |
| 종합병원 | 55,954.52 | 59,403.93 | 3,146.90 | 5,840.98 |
| 병원 | 49,004.58 | 51,716.42 | 2,433.53 | 5,607.26 |
| 의원 | 40,459.78 | 42,697.56 | 2,021.86 | 5,173.40 |
| N04800자궁부속기 수술(악 성종양제외), 심각하 거나 중증 혹은 중등 도의 합병증이나 동 반상병 미동반 | ||||
| 상급종합병원 | 34,661.55 | 40,711.29 | 3,564.44 | 7,212.20 |
| 종합병원 | 29,766.75 | 34,803.50 | 3,144.63 | 6,934.88 |
| 병원 | 26,070.89 | 29,323.92 | 2,431.86 | 6,657.56 |
| 의원 | 18,240.89 | 21,162.37 | 2,019.77 | 6,140.72 |
| N04801자궁부속기 수술(악 성종양제외), 중등도 의 합병증이나 동반 상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 48,321.41 | 54,371.15 | 3,564.44 | 7,212.20 |
| 종합병원 | 41,445.61 | 46,482.36 | 3,144.63 | 6,934.88 |
| 병원 | 36,015.76 | 39,268.79 | 2,431.86 | 6,657.56 |
| 의원 | 25,145.43 | 28,066.91 | 2,019.77 | 6,140.72 |
| N04802자궁부속기 수술(악 성종양제외), 심각한 혹은 중증의 합병증 이나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 55,179.45 | 61,229.19 | 3,564.44 | 7,212.20 |
| 종합병원 | 47,308.87 | 52,345.62 | 3,144.63 | 6,934.88 |
| 병원 | 41,008.81 | 44,261.84 | 2,431.86 | 6,657.56 |
| 의원 | 28,611.92 | 31,533.40 | 2,019.77 | 6,140.72 |
| O01600제왕절개분만(단태 아), 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병 증이나 동반상병 미 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 36,731.06 | 3,257.40 | 11,066.74 | |
| 종합병원 | 28,602.52 | 2,536.63 | 10,772.26 | |
| 병원 | 23,071.19 | 2,046.06 | 10,477.20 | |
| 의원 | 20,112.71 | 1,786.61 | 9,531.74 | |
| O01601제왕절개분만(단태 아), 중등도의 합병증 이나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 37,960.23 | 3,257.40 | 11,066.74 | |
| 종합병원 | 29,536.37 | 2,536.63 | 10,772.26 | |
| 병원 | 23,597.91 | 2,046.06 | 10,477.20 | |
| 의원 | 20,578.56 | 1,786.61 | 9,531.74 | |
| O01602제왕절개분만(단태 아), 중증의 합병증이 나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 40,416.65 | 3,257.40 | 11,066.74 | |
| 종합병원 | 32,687.79 | 2,536.63 | 10,772.26 | |
| 병원 | 28,352.42 | 2,046.06 | 10,477.20 | |
| 의원 | 24,554.57 | 1,786.61 | 9,531.74 | |
| O01603제왕절개분만(단태 아), 심각한 합병증이 나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 48,077.39 | 3,257.40 | 11,066.74 | |
| 종합병원 | 37,503.61 | 2,536.63 | 10,772.26 | |
| 병원 | 31,289.69 | 2,046.06 | 10,477.20 | |
| 의원 | 27,059.69 | 1,786.61 | 9,531.74 | |
| O01700제왕절개분만(다태 아), 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병 증이나 동반상병 미 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 37,560.89 | 4,152.98 | 11,618.76 | |
| 종합병원 | 29,248.88 | 3,234.01 | 11,303.06 | |
| 병원 | 23,573.44 | 2,606.44 | 10,986.80 | |
| 의원 | 20,539.29 | 2,275.94 | 10,002.10 | |
| O01701제왕절개분만(다태 아), 중증 혹은 중등 도의 합병증이나 동 반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 39,194.97 | 4,152.98 | 11,618.76 | |
| 종합병원 | 30,497.14 | 3,234.01 | 11,303.06 | |
| 병원 | 25,570.52 | 2,606.44 | 10,986.80 | |
| 의원 | 22,095.11 | 2,275.94 | 10,002.10 | |
| O01702제왕절개분만(다태 아), 심각한 합병증이 나 동반상병 동반 | ||||
| 상급종합병원 | 53,459.84 | 4,152.98 | 11,618.76 | |
| 종합병원 | 41,679.01 | 3,234.01 | 11,303.06 | |
| 병원 | 33,342.87 | 2,606.44 | 10,986.80 | |
| 의원 | 29,088.52 | 2,275.94 | 10,002.10 | |
(별표 1)
질병군별 점수 산정요령
1. 질병군별 점수는 가입자 등의 입원일수에 따라 다음과 같이 정상군, 하단 및 상단열외군으로 구분하여 그 총합을 산정한다. 이 경우 평균 입원일수, 정상군 하한 및 상한 입원일수는 제3호와 같다.
【질병군별 기준 상대가치점수 + {(가입자 등의 입원일수 – 질병군별 평균 입원일수) 정상군 × 질병군별 일당 상대가치점수}】× 20/100 +【질병군별 기준 상대가치점수】× 80/100
【질병군별 기준 상대가치점수 + {(가입자 등의 입원일수 – 질병군별 평균 입원일수) 하 단 × 질병군별 일당 상대가치점수}】× 20/100 +【질병군별 기준 상대가치점수 - 열외군 {(질병군별 정상군 하한 입원일수 - 가입자 등의 입원일수) × 질병군별 일당 상대가치점수}】× 80/100
【질병군별 기준 상대가치점수 + {(가입자 등의 입원일수 – 질병군별 평균 입원일수) 상 단 × 질병군별 일당 상대가치점수}】× 20/100 +【질병군별 기준 상대가치점수 + 열외군 {(가입자 등의 입원일수 – 질병군별 정상군 상한 입원일수) × 질병군별 일당 상대가치점수}】× 80/100
비고 1. 정상군은 입원일수가 정상군 하한과 정상군 상한 사이인 경우를 말한다.
2. 하단열외군은 입원일수가 정상군 하한 미만인 경우를 말한다.
3. 상단열외군은 입원일수가 정상군 상한을 초과하는 경우를 말한다.
4. 질병군별 기준 상대가치점수는 질병군별 평균 입원일수만큼 입원했을 때 발생하는 입원 건당 상대가치점수를 말한다.
5. 질병군별 일당 상대가치점수는 입원일수가 1일 증가함에 따라 추가되는 질병군별 상대가치 점수를 말한다.
6. 질병군별 평균 입원일수는 해당 질병군의 요양급여에 평균적으로 소요되는 입원일수를 말한다.
7. 상대가치점수의 총합은 소수점 이하 둘째 자리까지로 한다.(산식 중 곱셈과 나눗셈이 있는 경우는 계산 과정마다 소수점 이하 셋째 자리에서 4사5입)
2. 18시~09시 또는 공휴일에 응급진료가 불가피하여 수술을 행한 경우에는 제1호의 질병군별 점수에 다음과 같이 해당 질병군 야간・공휴 소정점수를 추가 산정한다. 이 경우 수술 또는 마취를 시작한 시각을 기준으로 산정한다. 또한 분만취약지에서 제왕절개분만을 행한 경우에는 해당 질병군 야간・공휴 소정점수의 200%를 산정한다. 분만취약지에서 18~09시에 제왕절개분만을 행한 경우에는 야간・공휴 소정점수의 100%를 추가 산정한다.
【[질병군별 기준 상대가치점수 + {(가입자 등의 입원일수 - 질병군별 평균 입원일수) 정상군 × 질병군별 일당 상대가치점수}] + {질병군별 야간・공휴 점수}】× 20/100 +【{질병군별 기준 상대가치점수 + 질병군별 야간・공휴 점수}】× 80/100
【[질병군별 기준 상대가치점수 + {(가입자 등의 입원일수 - 질병군별 평균 입원일수) 하 단 × 질병군별 일당 상대가치점수}] + {질병군별 야간・공휴 점수}】× 20/100 열외군 +【[질병군별 기준 상대가치점수 - {(질병군별 정상군 하한 입원일수 - 가입자 등의 입원일수) × 질병군별 일당 상대가치점수}] + {질병군별 야간・공휴 점수}】× 80/100
【[질병군별 기준 상대가치점수 + {(가입자 등의 입원일수 - 질병군별 평균 입원일수) 상 단 × 질병군별 일당 상대가치점수}] + {질병군별 야간・공휴 점수}】× 20/100 열외군 +【[질병군별 기준 상대가치점수 + {(가입자 등의 입원일수 - 질병군별 정상군 상한 입원일수) × 질병군별 일당 상대가치점수}] + {질병군별 야간・공휴 점수}】× 80/100
비고 1. 정상군은 입원일수가 정상군 하한과 정상군 상한 사이인 경우를 말한다.
2. 하단열외군은 입원일수가 정상군 하한 미만인 경우를 말한다.
3. 상단열외군은 입원일수가 정상군 상한을 초과하는 경우를 말한다.
4. 질병군별 기준 상대가치점수는 질병군별 평균 입원일수만큼 입원했을 때 발생하는 입원 건당 상대가치점수를 말한다.
5. 질병군별 일당 상대가치점수는 입원일수가 1일 증가함에 따라 추가되는 질병군별 상대가치 점수를 말한다.
6. 질병군별 평균 입원일수는 해당 질병군의 요양급여에 평균적으로 소요되는 입원일수를 말한다.
7. 상대가치점수의 총합은 소수점 이하 둘째 자리까지로 한다.(산식 중 곱셈과 나눗셈이 있는 경우는 계산 과정마다 소수점 이하 셋째 자리에서 4사5입)
3. 질병군별 평균 입원일수, 정상군 하한 입원일수 및 정상군 상한 입원일수
| 질 병 군 명 칭 | 평 균 | 입원일수 정상군 하 한 | 정상군 상 한 |
|---|---|---|---|
| C05100수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 1.03 | 1 | 5 |
| C05101수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 1.28 | 1 | 5 |
| C05102수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 2.98 | 1 | 5 |
| C05200수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.53 | 1 | 5 |
| C05201수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 3.80 | 1 | 5 |
| C05202수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 4.48 | 1 | 5 |
| C05300수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 1.03 | 1 | 5 |
| C05301수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 1.28 | 1 | 5 |
| C05302수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 2.98 | 1 | 5 |
| C05400수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.53 | 1 | 5 |
| C05401수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 3.80 | 1 | 5 |
| C05402수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 4.48 | 1 | 5 |
| D11110편도 및 아데노이드 절제술, 연령 0-17, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 3.01 | 1 | 5 |
| D11111편도 및 아데노이드 절제술, 연령 0-17, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 3.44 | 1 | 5 |
| D11120편도 및 아데노이드 절제술, 연령 >17, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.84 | 1 | 5 |
| D11121편도 및 아데노이드 절제술, 연령 >17, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 3.15 | 1 | 5 |
| G08100복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 8.10 | 4 | 15 |
| G08101복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 12.30 | 4 | 15 |
| G08102복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 14.32 | 4 | 15 |
| G08200복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 5.46 | 3 | 15 |
| G08201복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 8.50 | 3 | 15 |
| G08202복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 11.02 | 3 | 15 |
| G08300복강경을 이용한 복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 5.72 | 3 | 15 |
| G08301복강경을 이용한 복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 9.52 | 3 | 15 |
| G08302복강경을 이용한 복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 11.73 | 3 | 15 |
| G08400복강경을 이용한 복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 4.32 | 3 | 15 |
| G08401복강경을 이용한 복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 7.07 | 3 | 15 |
| G08402복강경을 이용한 복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 9.61 | 3 | 15 |
| G09510복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 0-7, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.91 | 1 | 9 |
| G09511복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 0-7, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 4.68 | 1 | 9 |
| G09512복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 0-7, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 6.19 | 1 | 9 |
| G09520복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 8-69, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.91 | 1 | 9 |
| G09521복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 8-69, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 4.68 | 1 | 9 |
| G09522복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 8-69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 6.19 | 1 | 9 |
| G09530복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 >69, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.91 | 1 | 9 |
| G09531복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 >69, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 4.68 | 1 | 9 |
| G09532복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 >69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 6.19 | 1 | 9 |
| G09610서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 0-7, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 1.81 | 1 | 9 |
| G09611서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 0-7, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 3.92 | 1 | 9 |
| G09612서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 0-7, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 4.42 | 1 | 9 |
| G09620서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 8-69, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 3.10 | 1 | 9 |
| G09621서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 8-69, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 4.66 | 1 | 9 |
| G09622서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 8-69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 7.00 | 1 | 9 |
| G09630서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 >69, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 3.61 | 2 | 9 |
| G09631서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 >69, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 5.69 | 2 | 9 |
| G09632서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 >69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 8.80 | 2 | 9 |
| G09710복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 0-7, 심각한 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.10 | 1 | 9 |
| G09711복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 0-7, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 5.01 | 1 | 9 |
| G09720복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 8-69, 심각한 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.10 | 1 | 9 |
| G09721복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 8-69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 5.01 | 1 | 9 |
| G09730복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 >69, 심각한 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.10 | 1 | 9 |
| G09731복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 >69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 5.01 | 1 | 9 |
| G09810서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 0-7, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.13 | 1 | 9 |
| G09811서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 0-7, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 4.51 | 1 | 9 |
| G09812서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 0-7, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 6.85 | 1 | 9 |
| G09820서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 8-69, 심각한 합병증이나 동반상병 미동반 | 3.42 | 1 | 9 |
| G09821서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 8-69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 5.29 | 1 | 9 |
| G09830서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 >69, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 3.79 | 2 | 9 |
| G09831서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 >69, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 5.86 | 2 | 9 |
| G10200복수 항문 수술, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.66 | 1 | 7 |
| G10201복수 항문 수술, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 3.06 | 1 | 7 |
| G10400기타 항문 수술, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 1.37 | 1 | 7 |
| G10401기타 항문 수술, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 2.36 | 1 | 7 |
| G10402기타 항문 수술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 4.03 | 1 | 7 |
| G10500원형자동문합기를 이용한 치핵절제술, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 3.31 | 1 | 7 |
| G10501원형자동문합기를 이용한 치핵절제술, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 3.99 | 1 | 7 |
| G10502원형자동문합기를 이용한 치핵절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 4.99 | 1 | 7 |
| G10600주요 항문 수술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 2.80 | 1 | 7 |
| G10601주요 항문 수술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 3.97 | 1 | 7 |
