수가책
2026년판건강보험 요양급여비용을 원문 편제 그대로 조회합니다.
보건복지부 고시 2026-114 · 2026-06-01 시행 · 건강보험심사평가원
제3부 행위 비급여 목록원문 771쪽639 행
제1장 기본진료료
고-1 교육・상담료
주: 1. 당뇨병, 고혈압 등 특정환자 및 질환(별표 1. 대상환자(질환))에 대하여 교육・상담 등을 통하여 환자가 자신의 질병을 이해하고 합병증을 예방할 수 있도록 관리 체계를 수립한 경우에 산정한다.
2. 교육은 담당의사의 지시하에 실시하며, 교육자는 미리 계획된 교육프로그램에 의해 실시한 교육 관련내용을 진료기록부에 기록・관리하여야 한다.(별표1의 ‘2. 교육자, 3. 교육 내용 및 방법’ 참조).
3. 요양기관별로 교육자 중 상근하는 교육전담인력을 배치하여야 하며, 교육이 원활히 이루어질 수 있는 별도의 공간을 확보하고 교육별로 전과정을 30분 이상 실시하여야 한다.(별표의 ‘2. 교육자, 3. 교육내용 및 방법’ 참조)
4. 교육프로그램 전과정을 포함한 비용을 1회 산정하며, 이 비용에는 교육프로그램 일부내용의 반복교육 및 추후관리가 포함된다.(별표의 ‘4. 기타’ 참조) 단, 치태조절교육의 경우는 평생 1회 산정한다.
5. 교육시작 전 소정양식의 ‘교육・상담료 점검표 및 환자동의서’를 작성하여야 한다.(별지 참조)
6. 권고사항 요양기관은 질환별로 교육・상담을 실시 한 후에는 환자의 만족도, 건강상태 변화 수준 등의 효과평가와 실시현황을 별도 관리하여 교육・상담의 질향상을 위해 노력한다.
(별표)
1. 대상환자(질환)
가. 당뇨병교육(AZ001): “한국표준질병 ・ 사인분류표”에 의한 질병코드 E10, E11, E12, E13, E14
나. 고혈압교육(AZ002): “한국표준질병 ・ 사인분류표”에 의한 질병코드 I10, I11, I12, I13, I15
다. 고지혈증교육(AZ008): “한국표준질병 ・ 사인분류표”에 의한 질병코드 E78
라. 재생불량성빈혈교육(AZ009): “한국표준질병 ・ 사인분류표”에 의한 질병코드 D60, D61
마. 유전성대사장애질환교육(AZ010): “한국표준질병 ・ 사인분류표”에 의한 질병코드 E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E83.0
바. 난치성뇌전증교육(AZ011): “한국표준질병 ・ 사인분류표”에 의한 질병코드 G40, G41
사.치태조절교육(AZ007): “한국표준질병 ・ 사인분류표”에 의한 질병코드 KO2, KO5
2. 교육자
가. 교육자는 관련분야에 대해 전문적 지식과 경험이 풍부한 전문 인력으로 하며, 요양기관별로 교육자 중 상근하는 교육전담자(교육 관련 업무 외에 환자관리 등의 업무를 하지 않는 자)를 두어야 한다. 다만, 치태조절교육은 상근 교육전담자 및 별도의 공간 확보 사항은 예외로 한다.
나. 교육별 필수교육자는 다음과 같이 한다.
- 당뇨병교육, 고혈압교육, 고지혈증교육, 재생불량성빈혈교육, 유전성대사장애질환교육, 난치성뇌전증교육: 의사, 간호사, 영양사
- 치태조절교육: 치과의사, 치위생사
다. 교육자 중 간호사와 영양사는 다음에 해당하는 자로 한다.
- 간호사: 해당분야 실무경력 3년 이상인 자
- 영양사: 국민영양관리법 제23조에 따른 임상영양사
3. 교육 내용 및 방법 교육자는 교육의 내용・횟수・간격 등에 대한 계획을 하고 해당 요양기관 임상과 또는 관련학회 등의 자문을 받은 자료를 이용하여 미리 계획된 교육프로그램에 의해 질환의 치료 및 합병증 예방 등 자가관리를 할 수 있는 포괄적인 내용을 교육(집단 또는 개별교육)하여야 한다.
4. 기 타
가. 소아환자 등 환자가 독립적으로 교육받기 곤란한 경우에는 보호자를 대상으로 교육한 경우에도 산정할 수 있다.
나. 의원급 요양기관에서 만성질환관리료 산정대상질환에 대한 교육을 실시한 경우에는 “가14 만성질환관리료”를 산정한다.
(별지) (앞쪽)
교육・상담료 점검표 및 환자동의서
환자성명(병록번호) 생년월일(성별) -
교육・상담 일자 년 월 일 교육시간 총 분
집단/개별교육 구분 □집단 □개별
1. 주진단코드 기타진단코드 2. 3.
1. 교육상담 대상환자(질환) (해당항목□에 √ 표기)
□당뇨병 □고혈압 □고지혈증 □재생불량성빈혈 □유전성대사장애질환 □난치성뇌전증 □치주질환
2. 교육상담 전 점검사항 (해당항목□에 √ 표기)
2.1 의사지시 유무 □있음 □없음 2.2 별도 교육공간 □있음 □없음
3. 교육자 관련 점검사항 (해당항목□에 √ 표기)
3.1 필수교육자 여부 및 성명 □의 사: □간 호 사: □영 양 사: □치과의사: □치위생사: 3.2 교육자 자격기준 1) 간호사: 해당 분야 실무경력 3년이상 □해당 □해당되지 않음 2) 영양사: 국민영양관리법 제23조에 따른 임상영양사 □해당 □해당되지 않음 3.3 상근교육자 1) 상근교육자 유무 □있음(성명: ) □없음 2) 상근교육자 직종 □의 사 □간 호 사 □영 양 사
4. 교육프로그램 관련 점검사항 (해당항목□에 √ 표기)
4.1 사전 계획된 교육프로그램 여부 □해당 □해당되지 않음 4.1.1 교육자료 자문여부(요양기관 임상과 또는 관련학회 자문받은 자료) □해당 □해당되지 않음 4.2 전과정 교육시간 30분 이상 □해당 □해당되지 않음 4.3 자가관리를 할 수 있는 포괄적인 내용 여부 □해당 □해당되지 않음
5. 환자 동의서
본인은 상기질환에 비급여항목인 ‘교육・상담(고-1)’을 받는 것에 동의합니다. 20 년 월 일 성 명: (서명) 관계 연락처:
(뒷쪽)
‘고-1 교육상담료’ 산정관련 고시기준
주: 1. 당뇨병, 고혈압 등 특정환자 및 질환(별표의 1. 대상환자(질환))에 대하여 교육・상담 등을 통하여 환자가 자신의 질병을 이해하고 합병증을 예방할 수 있도록 관리체계를 수립한 경우에 산정한다.
2. 교육은 담당의사의 지시하에 실시하며, 교육자는 미리 계획된 교육프로그램에 의해 실시한 교육 관련 내용을 진료기록부에 기록・관리하여야 한다.(별표1의 ‘2.교육자, 3. 교육 내용 및 방법’ 참조).
3. 요양기관별로 교육자 중 상근하는 교육전담인력을 배치하여야 하며, 교육이 원활히 이루어질 수 있는 별도의 공간을 확보하고 교육별로 전과정을 30분 이상 실시하여야 한다.(별표의 ‘2.교육자, 3.교육내용 및 방법’ 참조)
4. 교육프로그램 전과정을 포함한 비용을 1회 산정하며, 이 비용에는 교육프로그램 일부내용의 반복교육 및 추후관리가 포함된다.(별표의 ‘4.기타’참조) 단, 치태조절교육의 경우는 평생 1회 산정한다.
5. 교육시작 전 소정양식의 ‘교육・상담료 점검표 및 환자동의서’를 작성하여야 한다.(별지참조)
6. 권고사항: 요양기관은 질환별로 교육・상담을 실시한 후에는 환자의 만족도, 건강상태 변화 수준 등의 효과평가와 실시현황을 별도 관리하여 교육・상담의 질향상을 위해 노력한다.
(별표)
1. 대상환자(질환)
가. (AZ001)당뇨병교육: “한국표준질병・ 사인분류표”에 의한 질병코드 E10, E11, E12, E13, E14
나. (AZ002)고혈압교육: “한국표준질병・ 사인분류표”에 의한 질병코드 I10, I11, I12, I13, I15
다. (AZ008)고지혈증교육: “한국표준질병・ 사인분류표”에 의한 질병코드 E78
라. (AZ009)재생불량성빈혈교육: “한국표준질병・ 사인분류표”에 의한 질병코드 D60, D61
마. (AZ010)유전성대사장애질환교육: “한국표준질병・사인분류표”에 의한 질병코드 E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E83.0
바. (AZ011)난치성뇌전증교육: “한국표준질병・ 사인분류표”에 의한 질병코드 G40, G41
사. (AZ007)치태조절교육: “한국표준질병・ 사인분류표”에 의한 질병코드 K02, K05
2. 교육자
가. 교육자는 관련분야에 대해 전문적 지식과 경험이 풍부한 전문 인력으로 하며, 요양기관별로 교육자 중 상근하는 교육전담자(교육 관련 업무 외에 환자관리 등의 업무를 하지 않는 자)를 두어야 한다. 다만, 치태 조절교육은 상근 교육전담자 및 별도의 공간 확보 사항은 예외로 한다.
나. 교육별 필수교육자는 다음과 같이 한다.
- 당뇨병교육, 고혈압교육, 고지혈증교육, 재생불량성빈혈교육, 유전성대사장애질환교육, 난치성뇌전증교육: 의사, 간호사, 영양사
- 치태조절교육: 치과의사, 치위생사
다. 교육자 중 간호사와 영양사는 다음에 해당하는 자로 한다.
- 간호사: 해당분야 실무경력 3년 이상인 자
- 영양사: 국민영양관리법 제23조에 따른 임상영양사
3. 교육 내용 및 방법 교육자는 교육의 내용・횟수・간격 등에 대한 계획을 하고 해당 요양기관 임상과 또는 관련학회 등의 자문을 받은 자료를 이용하여 미리 계획된 교육프로그램에 의해 질환의 치료 및 합병증 예방 등 자가관리를 할 수 있는 포괄적인 내용을 교육(집단 또는 개별교육)하여야 한다.
4. 기 타
가. 소아환자 등 환자가 독립적으로 교육받기 곤란한 경우에는 보호자를 대상으로 교육한 경우에도 산정할 수 있다.
나. 의원급 요양기관에서 만성질환관리료 산정대상질환에 대한 교육을 실시한 경우에는 “가14 만성질환관리료”를 산 정한다.
| 분류번호 | 코 드 | 분 류 |
|---|---|---|
| 제2장 검사료 | ||
| 제1절 검체검사료 | ||
| 【일반진단검사】 | ||
| 노-1 | 일반혈액검사(CBC) | |
| BZ001 | 백혈구 수 [이미지분석법]-간이검사 | |
| 【체액 및 천자액 검사】 | ||
| 노-11 | BZ011 | 양수내 MMP-8 정성검사 [현장검사] Amniotic fluid MMP-8 Qualitative Test [Point-of-Care Test] |
| 노-12 | BZ012* | 인산화타우단백 [효소면역측정법] Phosphorylated tau protein [EIA] |
| 노-13 | BZ130* | 총타우단백[정밀면역검사] Total Tau Protein |
| 노-14 | BZ140* | 아밀로이드베타[정밀면역검사] Amyloid Beta |
| 【혈액학검사】 | ||
| 노-31 | BZ031 | 열변성시험 Heat Instability Test |
| 노-32 | BZ032 | 이소프로파놀 침전검사 Isopropanol Precipitation |
| 노-33 | BZ033 | 적혈구막 단백질 RBC Membrane Protein |
| 노-34 | 적혈구 효소활성도 측정검사 | |
| BZ014 | 가. Phosphofructokinase | |
| BZ015 | 나. Triose Phosphate Isomerase | |
| BZ016 | 다. Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase | |
| BZ017 | 라. Phosphoglycerate Kinase | |
| BZ018 | 마. Glucose Phosphate Isomerase | |
| BZ019 | 바. Hexokinase | |
| BZ020 | 사. Monophosphoglycerate Mutase | |
| BZ021 | 아. Glutathione Reductase | |
| BZ022 | 자. Glutathione Peroxidase | |
| BZ023 | 차. 6-Phosphogluconate Dehydrogenase | |
| BZ024 | 카. Adenylate Kinase | |
| BZ025 | 타. Reduced Glutachione | |
| 【출혈, 혈전 검사】 | ||
| 노-74 | 혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집] | |
| BZ076* | 가. 콜라겐 | |
| BZ077* | 나. 리스토세틴 | |
| BZ078* | 다. TRAP | |
| 노-75 | BZ079* | 혈액응고 Ⅷ인자(정량) [발색측정검사] Blood Coagulation Factor Ⅷ Activity Test [Chromogenic Assay] |
| 【혈장단백검사】 | ||
| 노-113 | CZ113 | 파디아톱(Phadiatop) 아토피스크린검사 |
| 노-114 | CZ114 | 호산구양이온단백농도측정검사 Eosinophilic Cationic Protein Test |
| 노-117 | CZ117 | 올리고머화 아밀로이드베타 [화학발광면역측정법] Oligomerized Amyloid Beta [Chemiluminescence Immunoassay] |
| 【지질, 영양 관련검사】 | ||
| 노-131 | CZ131 | 지방산분획분석 Fatty Acid Fraction |
| 노-132 | CZ132 | VLDL Cholesterol |
| 노-135 | CZ135* | sdLDL 콜레스테롤[화학반응-장비측정] small dense Low Density Lipoprotein Cholesterol |
| 너-151 | CX151 | 리포퍼록사이드 [과산화지질] Lipoperoxide |
| 너-153 | CY153 | 비타민 D1 [RIACY153] |
| 【효소검사】 | ||
| 노-151 | BZ151 | 지단백리파아제 Lipoprotein Lipase |
| 【전기영동검사】 | ||
| 노-172 | BZ172 | Lp(a)표현형 Lipoprotein(a) Phenotype |
| 노-173 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제 Amniotic Fluid Acetylcholinesterase |
| 【내분비검사】 | ||
| 노-191 | CZ191 | Nitrate, Iodide검사 [H.P.L.C(High Performance Liquid Chromatography)법] |
| 노-192 | CZ192 | 부갑상선호르몬관련펩타이드(PTHrP) |
| 노-194 | CZ194 | 소마토스타틴 Somatostatin |
| 노-195 | CZ195 | 심방성나트륨이뇨펩타이드(사람심방성나트륨배설촉진인자) α-ANP |
| 노-196 | CZ196 | 안드로스테네디온 Androstenedion |
| 노-197 | CZ197 | 안드로스테론 Androsteron |
| 노-198 | CZ198 | 프레그난트리올 Pregnanetriol |
| 노-199 | CZ199 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) |
| 노-200 | CZ200 | VIP(Vasoactive Intestinal Polypeptide) |
| 노-201 | CZ201 | 옥시토신 Oxytocin |
| 노-202 | CZ202 | 성호르몬결합글로불린 Sex Hormone Binding Globulin |
| 노-205 | CZ205 | 싸이클릭 에이엠피 Cyclic AMP |
| 노-206 | CZ206 | 프로인슐린 Proinsulin |
| 노-207 | CZ207 | 17알파-히드록시프레그네놀론 17α-OH pregnenolone |
| 노-209 | CZ209 | 수용체검사: 갑상선호르몬, 메타 아드레날린(Meta Adrenaline) |
| 노-210 | CZ210 | 인슐린수용체검사: 적혈구, 단핵백혈구 |
| 노-212 | CZ212 | PAPP-A[정밀면역검사](정량) Pregnancy Associated Plasma Protein A |
| 노-215 | CZ215* | Free β-hCG[정밀면역검사](정량) |
| 주: 병합선별검사로 실시한 경우에 산정한다. | ||
| 【일반화학검사】 | ||
| 노-242 | CZ242 | 아밀로이드 A Amyloid A |
| 노-244 | CZ244 | Hydroxyproline(Total, Free) |
| 노-245 | CZ245 | 솔비톨 Sorbitol |
| 노-246 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 Ischemia Modified Albumin Test |
| 노-248 | CZ248* | 혈청 간섬유화 검사 Serum Liver Fibrosis Test |
| 【심뇌혈관질환검사】 | ||
| 노-250 | 혈액점도검사 Blood Viscosity Test | |
| CZ250* | 가. 스캐닝 모세관법 Scanning Capillary Method | |
| CZ251* | 나. 콘플레이트회전법 Cone Plate Rotational Method | |
| CZ252* | 다. 상대점도측정법 Relative Viscosity Measurement Test | |
| 【종양표지자검사】 | ||
| 노-282 | CZ282 | 암항원 CA-50 |
| 노-286 | CZ286 | DUPAN-Ⅱ |
| 노-288 | CZ288 | Neopterin |
| 노-292 | CZ292* | p2PSA[정밀면역검사] |
| 주: Prostate Health Index(PHI)로 실시한 경우에 산정한다. | ||
| 【대사검사】 | ||
| 노-300 | CZ300 | S-100[정밀면역검사] S-100 Protein |
| 【유전성대사질환검사】 | ||
| 노-322 | CZ322 | New-Uritest Set을 이용한 뇨검사 및 혈액검사 |
| 노-341 | CZ341 | 사립체 호흡연쇄효소 복합체 활성도 Mitochondrial Respiratory Chain Enzyme Complex Activity |
| [약물・중독검사] | ||
| 노-372 | CZ372* | 에탄올 [화학반응-장비측정](정량)-간이검사 |
| 【방사선검사】 | ||
| 노-380 | 세포유전학적 방사선 피폭 손상 평가 Cytogenetic biodosimetry | |
| 주: 원자력 안전법 및 산업재해 보상보험법 등 타법령에 해당하지 아니하는 자에게 산정한다. | ||
| CZ381* | 가. 안정형(염색체 전좌) Stable(Translocation) | |
| CZ382* | 나. 불안정형(이동원 염색체) Unstable(Dicentrics) | |
| 【감염증 기타 검사】 | ||
| 노-490 | CZ394 | 인플루엔자 A・B 바이러스항원검사 [현장검사] Influenza A・B Viral Antigen Test [Point-of-care test] |
| 주: 「응급의료에 관한 법률」에 의한 응급의료기관 및 의료법 시행규칙 제34조 [별표4]에서 정한 시설・장비를 갖춘 중환자실에서 인플루엔자 A・B 바이러스 감염이 의심되어 시행한 경우는 제외한다. | ||
| 노-495 | CZ495* | 손발톱백선증 신속항원검사[일반면역검사] Tinea Unguium Rapid Antigen Test [General Immunoassay] |
| 주: KOH 도말검사 결과 음성인 경우, 피부과 전문의에 의해 시행 시 산정한다. | ||
| 노-496 | CZ496* | 폐렴마이코플라즈마균 마크로라이드 약제내성 유발 돌연변이 [염기서열검사] Mycoplasma pneumoniae, Macrolide Resistance Mutation [Sequencing] |
| 주: 마이코플라즈마 폐렴이 확인된 환자에게 시행한 경우 산정한다. | ||
| 【자가면역질환검사】 | ||
| 노-421 | CZ421 | 류마티스인자 IgG, IgA 검사 |
| 노-422 | CZ422 | 항신경핵항체 1형(Hu Autoantibodies) |
| 노-423 | CZ423 | 항신경핵항체 2형(Ri Autoantibodies) |
| 노-424 | CZ424 | 항퍼킨제세포세포질항체(Yo Autoantibodies) |
| 노-425 | CZ425 | 항GD1b항체 [IgM] Anti-Ganglioside D1b Antibody [IgM] |
| 노-426 | CZ261 | 항GM1항체 [IgG1), IgM2) 각각] Anti-Ganglioside M1 Antibody |
| [IgG, IgM] | ||
| 노-428 | CZ428 | Myelin 염기성 단백 Myelin basic protein |
| 노-429 | CZ429 | 항핵주변인자검사 Anti Perinuclear Factor Test |
| 노-430 | CZ430 | 자가면역표적검사 Autoimmune Target Test |
| 노-431 | CZ431 | 항조직트랜스글루타미나제항체 [IgA] 검사 Anti-Tissue Transglutaminase Antibody [IgA] |
| 노-433 | CZ433 | 항데스모글라인 1, 3 항체 [효소면역측정법] Anti-Desmoglein 1, 3 Antibody [ELISA] |
| 노-437 | CZ437 | 혈액 칼프로텍틴 정밀면역검사(정량) |
| 【세포면역검사】 | ||
| 노-471 | CZ471 | 조혈전구세포(Hematopoietic Progenitor Cell)검사 |
| 노-474 | CZ474 | 가용성 결합 물질 Soluble ICAM-1 |
| 노-475 | CZ475 | 인터루킨 Interleukine IL-2 |
| 노-477 | CZ477 | 인터루킨가용성수용체 Soluble Interleukine-2 Receptor |
| 노-478 | CZ478 | 종양괴사인자 TNF α Tumor Necrosis Factor α |
| 노-479 | CZ479 | 종양괴사인자 TNF β Tumor Necrosis Factor β |
| 노-480 | CZ480 | 3차원 조직배양 항암제 감수성검사 3-Dimensional Histoculture Drug Response Assay |
| 노-481 | CZ481 | ATP기반 항암제 감수성검사 ATP Based Chemotherapy Response Assay |
| 노-483 | HLA 항체 검사, 공여자 특이 HLA Antibody Test, Donor-Specific | |
| CZ483 | 가. Class I | |
| CZ484 | 나. Class II | |
| 노-485 | CZ487* | CD4 림프구 활성 [생물학적 발광 측정법] CD4 Lymphocyte activity |
| [bioluminescent assay] | ||
| 노-489 | CZ489* | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] Natural Killer Cell Activity 제2절 병리검사료 |
| 【조직병리검사】 | ||
| 노-501 | CZ501 | 특수미탈회골조직검사 Undecalcified Bone Section |
| 노-502 | CZ502 | 말초신경분리검사 |
| 【분자병리검사】 | ||
| 노-581 | 사람유전자 분자병리검사 | |
| 가. 유전성 유전자검사 Genetic Tests for Germline Variants | ||
| CZ581 | (1) 다중결찰의존프로브증폭 Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification(MLPA) | |
| CZ582 | (2) 단백질절단검사 Protein Truncation Test(PTT) | |
| 나. 비유전성 유전자검사 Genetic Tests for Somatic Variants | ||
| CZ583 | (1) 중합효소연쇄반응-제한효소절편길이다형 PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism(RFLP) | |
| CZ584 | (2) 메틸화특이중합효소연쇄반응 Methylation-Specific PCR | |
| CZ585* | (3) 다중결찰의존프로브증폭 Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplication (MLPA) | |
| 노-582 | CZ960 | 염색체검사-Sister Chromatid Exchange 검사 |
| 노-583 | CZ083* | 간암 예후예측 유전자(CDH1, ID2, MMP9, TCF3) 검사 Hepatocelluar Carcinoma Prognostic Gene(CDH1, ID2, MMP9, TCF3) Test |
| 노-598 | 기타 검사 | |
| CZ958 | 가. HGV [역전사중합효소연쇄반응] | |
| CZ972 | 하. 아데노바이러스 [이중중합효소연쇄반응] | |
| CZ973 | 거. 호흡기합포체바이러스(RSV) [역전사이중중합효소연쇄반응] | |
| CZ975 | 더. 파라인플루엔자바이러스 1,2,3 [역전사이중중합효소연쇄반응] | |
| CZ987* | 머. 인유두종바이러스 E6/E7 mRNA 검사 [Real-Time NASBA] HPV E6/E7 mRNA[Real-Time Nucleic Acid Sequence- Based Amplification] | |
| 서. 중합효소연쇄반응법(Polymerase Chain Reaction, PCR) | ||
| CZ989 | (1) Acanthamoeba | |
| CZ991 | (3) Human Bocavirus | |
| CZ992 | (4) MRSA | |
| CZ994 | 저. 아데노바이러스 [실시간 중합효소연쇄반응] | |
| CZ995 | 처. 호흡기합포체바이러스(RSV) [실시간 중합효소연쇄반응] | |
| CZ997 | 터. 파라인플루엔자바이러스 1,2,3 [실시간 중합효소연쇄반응] | |
| CZ998* | 퍼. 메티실린내성 황색포도알균 유전자검사[실시간 중합효소연쇄반응] MRSA, Genetic test [Real-time PCR] | |
| 주: 고위험군 환자의 능동감시를 위해 실시한 경우 인정한다. | ||
| CZ980* | 모. 상동 재조합 결핍 검사 [염기서열검사] Homologous Recombination Deficiency Test [Sequencing] | |
| CZ978* | 보. 공여자유래 세포유리핵산 단일염기다형성 검사 [염기서열검사] Single Nucleotide Polymorphisms Markers Analysis in Donor Derived Cell-Free DNA [Sequencing] 제3절 기능 검사료 | |
| 【호흡기능검사】 | ||
| 노-671 | FZ671 | 후각기능(인지 및 역치)검사 |
| 노-672 | FZ672* | 호기 산화질소 측정 Exhaled Nitric Oxide Measurement |
| 노-673 | FZ673* | 전기 임피던스 단층영상술 Electrical Impedance Tomography |
| 【신경계기능검사】 | ||
| 노-681 | FZ681 | 교감신경피부반응검사 |
| 노-682 | FZ682 | 척추기능컴퓨터검사 Spinoscope |
| 노-683 | FZ683 | 24시간비디오집중관찰(신경과적 증상의 비디오 분석) |
| 노-684 | FZ684 | 성기능장애평가 |
| 노-685 | FZ685 | 섭식장애평가 |
| 노-688 | FZ688 | 발음 및 발성검사 |
| 노-689 | FZ689 | 언어전반진단검사 |
| 노-690 | FZ690 | 주의력검사 |
| 노-691 | FZ691 | 학업성취검사 |
| 노-692 | FZ692 | 교육진단검사 Psychoeducational Profile |
| 노-693 | FZ693 | 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) |
| 노-694 | FZ694 | 덴버발달검사 Denver Developmental Test |
| 노-696 | FZ696 | 뮌헨 유소아 기능발달검사 MFED (Münchener Funktionelle Entwicklungs Diagnostik) |
| 노-697 | FZ697 | 단섬유근전도 |
| 노-700 | FZ700 | 수면리듬양상검사 Sleep Rhythm Pattern Analysis |
| 노-701 | FZ701 | 수면각성활동량검사 Sleep Actigraph |
| 노-705 | FZ705 | Luria-Nebraska Neuropsychological Battery |
| 너-684 | 신경학적 척도검사 Neurologic Rating Scale | |
| FY831 | 가. 말초신경척도 Neuropathy Rating Scale | |
| FY832 | 주: 운동신경병척도검사를 실시한 경우에도 산정한다. | |
| 너-688 | 정량적감각기능검사 Quantitative Sensory Test | |
| FY881 | 가. 진동역치 Vibration Threshold | |
| FY882 | 나. 온도역치 Temperature Threshold | |
| FY883 | 다. 전류인지역치 Current Perception Threshold | |
| FY884 | 주: 통증역치검사를 실시한 경우에도 산정한다. | |
| 너-689 | 자율신경계이상검사 Autonomic Nervous System Function Test | |
| FY891 | 가. 기립성혈압검사 Orthostatic Blood Pressure Test | |
| FY892 | 나. 발살바법 Valsalva Maneuver | |
| FY893 | 다. 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | |
| FY894 | 라. 심박변이도검사 Heart Rate Variability Test | |
| FY895 | 마. 피부전도반응검사 Skin Conduction Test | |
| 너-701 | 증상 및 행동 평가척도 Symptomatic and Behavioral Evaluation Scale | |
| FY701 | 가. 불안척도 Anxiety Scale [불안민감척도1), 신경증불안평가5)] | |
| FY705 | ||
| FY713 | 나. 우울척도 Depression Scale [신경증우울평가13)] | |
| FY737 | 다. 기타 Others [이화방어기제검사7), 한국판아이젱크성격검사8), | |
| -FY739 | 한국판성격평가척도(KPAI)9)] | |
| 노-709 | FZ709 | 정량적 발한 축삭 반사검사 Quantitative Sudomotor Axon Reflex Test |
| 노-710 | FZ710 | 미각검사 [인지 및 역치검사] Taste Test |
| 노-711 | FZ711 | 침샘검사 |
| 노-712 | 한국판 K-SADS-PL Korean Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia - Present and Lifetime Version | |
| FZ111 | 가. 선별면담 Screen, Interview | |
| FZ112 | 나. 행동장애 부록 Behavioral Disorder, Supplement | |
| FZ113 | 다. 정동장애 부록 Affective Disorder, Supplement | |
| FZ114 | 라. 불안장애 부록 Anxiety Disorder, Supplement | |
| 노-713 | FZ713* | 열 조절에 의한 발한반응 검사 Thermoregulatory Sweat Test |
| 노-714 | FZ714 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 |
| 노-715 | FZ715* | 족부수분검사[소요재료 포함] Sudomotor Function Indicator |
| 노-716 | FZ716* | 알버타 영아 운동발달 검사(영문판) The Alberta Infant Motor Scale(AIMS) |
| 노-717 | FZ717* | 영아기 운동능력 검사(영문판) The test of Infant Motor Performance (TIMP) |
| 【평형 및 청각기능검사】 | ||
| 노-731 | FZ731 | 동적체평형검사 Dynamic Posturography |
| 노-732 | FZ732 | 회전검사 Rotatory Chair Test |
| 노-733 | FZ733 | 비디오전기안진검사 Video-Nystagmography |
| 노-737 | FZ737* | 진동 유발 안진 검사 [비디오안진검사기 이용] Vibration Induced Nystagmus Test |
| 노-738 | FZ738* | 음향과 음압의 변화에 따른 이관기능검사 Eustachian Tube Function Test according to Changes in Sound Pressure |
| 주: 음향이관 측정법 또는 이관고실공기역학 측정법을 실시한 경우에 산정한다. | ||
| 【신장 및 비뇨기검사】 | ||
| 노-751 | EZ751 | 이동성 요류역학검사 Ambulatory Urodynamic Study |
| 노-753 | EZ753* | 비침습적 압력요류검사 [음경커프이용] Non-invasive Pressure Flow Study using Penile Cuff |
| 【외피, 근골기능검사】 | ||
| 노-771 | EZ771 | 동작분석 에너지소모분석 |
| 노-772 | EZ772 | 동작분석 운동역학(Kinetic) |
| 노-773 | EZ773 | 동작분석 역동적근전도(Dynamic Electromyography) |
| 노-774 | EZ774 | 동작분석(생역학검사) Biomechanical Motion Analysis |
| 노-775 | EZ775 | 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 |
| 노-776 | EZ776 | 체온열검사 Thermography |
| 노-777 | EZ777 | 동적 족저압측정 Dynamic Plantar Pressure Measurement |
| 노-778 | EZ778* | 형광영상을 이용한 상처 감염 식별 검사 Detection of Wound Infection using Fluorescence Imaging |
| 【시기능검사】 | ||
| 너-795 | EX795 | 샤임프러그 사진촬영 [편측] [분석 포함] Scheimpflug Photography |
| 너-796 | EX796 | 안내형광분석검사 [편측] Fluorophotometry |
| 너-797 | EX797 | 레이저 플레어계측검사 |
| 노-798 | EZ798 | 각막단층촬영 Corneal Confocal Microscopy |
| 노-799 | EZ799* | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 Tear Lipid Layer Thickness Interferometry |
| 【소화기기능검사】 | ||
| 노-826 | EZ826 | 식도운동곡선검사 |
| 노-828 | EZ828 | 락툴로스 수소호기검사 Breath Hydrogen Test |
| 노-829 | EZ829 | 간섬유화검사 Liver Fibroscan |
| 【알레르기검사】 | ||
| 노-847 | EZ847 | 주사제 약물 유발시험 |
| 노-848 | EZ848 | 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 |
| 【순환기 기능검사】 | ||
| 노-865 | EZ865* | 압력 커프를 이용한 레이저 도플러 미세혈류 평가 Laser Doppler Peripheral Vascular Disease Assessment with Pressure Cuff |
| 노-866 | EZ866 | 심도자법 컴퓨터 기록장치 검사 |
| 노-867 | EZ867 | 정맥역류검사 Venous Reflux Test |
| 노-868 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) Pulse Wave Velocity Measurement |
| 노-871 | EZ871 | 관상동맥내 광학파 단층촬영 Intracoronary Optical Coherence Tomography |
| 노-874 | EZ874* | 미세전위 T 교대파 검사 Microvolt T-wave Alternans |
| 노-875 | EZ876* | 혈관내 근적외선 분광분석법 Intravascular Near-Infrared Spectroscopy |
| 노-876 | EZ877* | 경동맥 초음파 에코트랙킹 시스템을 이용한 혈관경화도 측정Arterial Stiffness Measurement using Carotid Ultrasound Echo-tracking System |
| 【생식, 임신 및 분만】 | ||
