치료재료 급여 변동
10월 1일부터 12품목이 바뀝니다
분류가 통째로 바뀌는 것이 아니라, 아래 각 분류에서 해당 품목만 바뀝니다. 제품명은 이 화면에 싣지 않습니다 — 각 행의 제품 보기로 조회 화면에서 확인할 수 있습니다(로그인 필요).
12건
최근 반영 2026. 9. 4.
| 구분 | 분류 | 규격 | 단위 | 상한가 | 적용일 | 재료코드 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여 삭제 | 합성캐스트 3"일반재료군(Ⅰ) | 3" | 1EA | ||||
| 급여 삭제 | 합성캐스트 3"일반재료군(Ⅰ) | 3" | 1EA | ||||
| 급여 삭제 | 합성캐스트 4"일반재료군(Ⅰ) | 4" | 1EA | ||||
| 급여 삭제 | 합성캐스트 4"일반재료군(Ⅰ) | 4" | 1EA | ||||
| 급여 삭제 | 합성캐스트 2"일반재료군(Ⅰ) | 2" | 1EA | ||||
| 급여 삭제 | 합성캐스트 2"일반재료군(Ⅰ) | 2" | 1EA | ||||
| 급여 삭제 | 합성캐스트 5"일반재료군(Ⅰ) | 5" | 1EA | ||||
| 급여 삭제 | 합성캐스트 5"일반재료군(Ⅰ) | 5" | 1EA | ||||
| 급여 삭제 | EPIDURAL SET(일반형)중재적 시술용 | 전규격 | 1SET | ||||
| 급여 삭제 | EPIDURAL SET(일반형)중재적 시술용 | 전규격 | 1SET | ||||
| 급여 삭제 | EPIDURAL SET(일반형)중재적 시술용 | 전규격 | 1EA | ||||
| 급여 삭제 | EPIDURAL CATHETER중재적 시술용 | 전규격 | 1EA |
급여 삭제 행의 상한가는 빠지기 전 금액입니다. 상한가 인하는 분류이 아니라 품목 단위로 적용되며, 같은 분류라도 규격에 따라 금액이 다릅니다. 제품명·제조사는 이 화면에 싣지 않습니다.