의약품 급여 변동
10월 1일부터 66품목이 바뀝니다
성분이 통째로 바뀌는 것이 아니라, 아래 각 성분에서 해당 품목만 바뀝니다. 제품명은 이 화면에 싣지 않습니다 — 각 행의 제품 보기로 조회 화면에서 확인할 수 있습니다(로그인 필요).
46건 / 전체 66건
최근 반영 2026. 9. 4.
| 구분 | 성분 | 규격 | 전문/일반 | 상한가 | 적용일 | 보험코드 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여 삭제 | sodium hyaluronate | 2 / mL/관 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | ezetimibe동맥경화용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | ezetimibe동맥경화용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | metformin hydrochloride당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | metformin hydrochloride당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | metformin hydrochloride당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | piroxicam해열, 진통, 소염제 | 1 / mL/앰플 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | tamsulosin hydrochloride | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | erdosteine진해거담제 | 1 / 캡슐 | 일반 | ||||
| 급여 삭제 | pelargonium sidoides | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | calcium carbonate칼슘제 | 1 / 정 | 일반 | ||||
| 급여 삭제 | povidone-iodine외피용살균소독제 | 1 / mL | 일반 | ||||
| 급여 삭제 | methylprednisolone sodium succinate부신호르몬제 | 1 / 병 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | pemetrexed disodium항악성종양제 | 4 / mL/병 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | pemetrexed disodium항악성종양제 | 20 / mL/병 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | chlorhexidine gluconate solution외피용살균소독제 | 25 / mL/포 | 일반 | ||||
| 급여 삭제 | isosorbide-혈관확장제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | vildagliptin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | mirabegron | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | dienogest난포호르몬제 및 황체호르몬제 | 28 / 정/팩 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | polmacoxib해열, 진통, 소염제 | 1 / 캡슐 | 전문 | ||||
| 급여 삭제 | recombinant human growth hormone뇌하수체호르몬제 | 1 / 병 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin l-proline당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin l-proline당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin l-proline당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin l-proline당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin l-proline당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin l-proline당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin l-proline당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | empagliflozin l-proline당뇨병용제 | 1 / 정 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | amphotericin b | 1 / 병 | 전문 | ||||
| 상한가 인하 | amphotericin b | 1 / 병 | 전문 |
급여 삭제 행의 상한가는 빠지기 전 금액입니다. 상한가 인하는 성분이 아니라 품목 단위로 적용되며, 같은 성분이라도 함량·규격에 따라 금액이 다릅니다.